ポケモンカードのスペシャルアート(SA)全カードのカードリスト一覧、値段相場、封入確率をまとめました。
最近は高騰が激しいため、価格更新が遅れているカードが存在する可能性があります。
目次
ポケモンカードのスペシャルアートとは
ポケモンカードのスペシャルアート(SA)とは、レアリティの名称です。
その名の通りスペシャルなイラストのカードで、封入確率が非常に低いため、大変人気のあるカードです。
スペシャルアートの特徴は、
- 2匹のポケモンたちのタッグを組むまでのストーリーを描いたイラスト
- ポケモンの修行シーンや日常を切り取った特別仕様のイラスト
- ポケモンの生態系やトレーナーと過ごす生活の様子など、一風変わった特殊なイラスト
と公式サイトに記載されています。
スペシャルアートはいつから始まったか
初めてポケモンカードにスペシャルアートが登場したのは2018年12月7日に発売された拡張パック「タッグボルト」です。
2匹のポケモンが描かれた「GX TAGTEAM」のカードから始まりました。
ポケモンカード公式サイトより
スペシャルアートの見分け方
スペシャルアート(SA)のカードは、SR/HRと表記されています。カード自体にSAと表記されているわけではありません。
スペシャルアートは背景イラストが描かれている特別なイラスト仕様のカードのことです。
SAは背景が描かれている
SRは色つき背景
HRは虹色に輝く
カードはSR/HR表記
スペシャルアート(SA)は全部で何種類?
2022年10月20日に発売された拡張パック「パラダイムトリガー」で108種類になりました。(プロモカード含む)
スペシャルアート(SA)のコンプリートにかかる金額はいくら?
2023年6月現在スペシャルアート108種類をコンプリートするには約480万円必要です。
拡張パック『パラダイムトリガー』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
ルギアV | 約45,000円 | 約4.0% |
アンノーンV | 約2,800円 | 約4.0% |
スカタンクV | 約1,200円 | 約4.0% |
レジドラゴV | 約2,900円 | 約4.0% |
封入率はBOX単位
拡張パック『パラダイムトリガー』に収録されているスペシャルアート(SA)は全部で4種類です。
『ルギアV (SA)』は買取価格が10万円を超える時期がありましたが、2023年4月に『パラダイムトリガー』が再販されたことにより、相場が大幅に下がっています。
拡張パック『ロストアビス』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
ギラティナV | 約75,000円 | 約4.0% |
ロトムV | 約3,000円 | 約4.0% |
プテラV | 約6,000円 | 約4.0% |
ガラルニャイキングV | 約1,500円 | 約4.0% |
封入率はBOX単位
拡張パック『ロストアビス』に収録されているスペシャルアート(SA)は全部で4種類です。
『ギラティナV (SA)』はイラストの評価が高く、発売当初から高騰したカードです。
他にも『プテラV (SA)』は海外から人気が非常に高く、相場が少しずつ上がってきているカードです。
強化拡張パック『Pokémon GO』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
ミュウツーV | 約7,000円 | 約4.0% |
ローブシンV | 約1,000円 | 約4.0% |
封入率はBOX単位
拡張パック『タイムゲイザー』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
ヒスイドレディアV | 約2,000円 | 約4.0% |
カイリキーV | 約4,500円 | 約4.0% |
オリジンディアルガV | 約8,000円 | 約4.0% |
封入率はBOX単位
拡張パック『スペースジャグラー』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
スピアーV | 約1,800円 | 約4.0% |
オリジンパルキアV | 約6,000円 | 約4.0% |
ヒスイオオニューラV | 約1,300円 | 約4.0% |
封入率はBOX単位
『Pokémon LEGENDS アルセウス』早期購入特典のスペシャルアート(SA)
プロモカードのため封入率なし
拡張パック『スターバース』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
リザードンV | 約22,000円 | 約4.0% |
ネオラントV | 約3,000円 | 約4.0% |
ドカラスV | 約1,100円 | 約4.0% |
アルセウスV | 約8,000円 | 約4.0% |
封入率はBOX単位
拡張パック『フュージョンアーツ』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
ミュウVMAX | 約80,000円 | 約1.0% |
ミュウV | 約17,000円 | 約4.0% |
ゲノセクトV | 約2,500円 | 約4.0% |
ヨクバリスV | 約2,000円 | 約4.0% |
封入率はBOX単位
拡張パック『蒼空ストリーム』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
レックウザVMAX | 約270,000円 | 約1.0% |
チャーレムV | 約3,300円 | 約4.0% |
カイリューV | 約20,000円 | 約4.0% |
レックウザV | 約45,000円 | 約4.0% |
封入率はBOX単位
拡張パック『摩天パーフェクト』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
ジュラルドンVMAX | 約30,000円 | 約1.0% |
ゴルーグV | 約2,800円 | 約4.0% |
オンバーンV | 約4,000円 | 約4.0% |
ジュラルドンV | 約10,000円 | 約4.0% |
封入率はBOX単位
『夏ポケカ』キャンペーンで配布されたスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 |
---|
ブースターVMAX | 約500,000円 |
シャワーズVMAX | 約600,000円 |
サンダースVMAX | 約500,000円 |
プロモカードのため封入率なし
強化拡張パック『イーブイヒーローズ』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
リーフィアVMAX | 約90,000円 | 約1.5% |
グレイシアVMAX | 約100,000円 | 約1.5% |
ニンフィアVMAX | 約150,000円 | 約1.5% |
ブラッキーVMAX | 約400,000円 | 約1.5% |
リーフィアV | 約22,000円 | 約4.0% |
ブースターV | 約25,000円 | 約4.0% |
シャワーズV | 約22,000円 | 約4.0% |
グレイシアV | 約20,000円 | 約4.0% |
サンダースV | 約20,000円 | 約4.0% |
エーフィーV | 約20,000円 | 約4.0% |
ニンフィアV | 約25,000円 | 約4.0% |
ブラッキーV | 約35,000円 | 約4.0% |
封入率はBOX単位
『イーブイヒーローズ イーブイズセット』収録のスペシャルアート(SA)
プロモカードのため封入率なし
ハイクラスデッキ『ゲンガーVMAX』『インテレオンVMAX』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
ゲンガーVMAX | 約50,000円 | 約8.0% |
インテレオンVMAX | 約10,000円 | 約8.0% |
封入率はBOX単位
『白銀のランス』『漆黒のガイスト』2BOX購入キャンペーンのスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 |
---|
セレビィV | 約8,000円 |
サダイジャV | 約1,100円 |
プロモカードのため封入率なし
拡張パック『白銀のランス』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
はくばバドレックスVMAX | 約60,000円 | 約1.0% |
はくばバドレックスV | 約6,500円 | 約4.0% |
ガラルギャロップV | 約4,000円 | 約4.0% |
トルネロスV | 約2,500円 | 約4.0% |
封入率はBOX単位
拡張パック『漆黒のガイスト』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
こくばバドレックスVMAX | 約70,000円 | 約1.0% |
ゼラオラV | 約11,000円 | 約4.0% |
こくばバドレックスV | 約7,500円 | 約4.0% |
ハピナスV | 約4,000円 | 約4.0% |
封入率はBOX単4
強化拡張パック『双璧のファイター』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
バシャーモVMAX | 約40,000円 | 約1.0% |
ガラルフリーザーV | 約6,000円 | 約4.0% |
ガラルサンダーV | 約6,000円 | 約4.0% |
ガラルファイヤーV | 約35,000円 | 約4.0% |
ガラルヤドキングV | 約4,500円 | 約4.0% |
封入率はBOX単位
拡張パック『一撃マスター』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
いちげきウーラオスVMAX | 約35,000円 | 約1.0% |
いちげきウーラオスV | 約4,000円 | 約4.0% |
バンギラスV | 約18,000円 | 約4.0% |
封入率はBOX単位
拡張パック『連撃マスター』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|
れんげきウーラオスVMAX | 約65,000円 | 約1.0% |
エンペルトV | 約9,000円 | 約4.0% |
れんげきウーラオスV | 約4,000円 | 約4.0% |
封入率はBOX単位
ハイクラスパック『TAGTEAMGX タッグオールスターズ』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 |
---|
デデンネGX | 約9,000円 |
エーフィ&デオキシスGX | 約20,000円 |
オーロット&ヨノワールGX | 約4,000円 |
ブラッキー&ダークライGX | 約75,000円 |
トゲピー&ピィ&ププリンGX | 約25,000円 |
イーブイGX | 約20,000円 |
封入率はBOX単位
拡張パック『オルタージェネシス』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 |
---|
アーゴヨン&アクジキングGX | 約5,000円 |
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | 約70,000円 |
メガミミロップ&プリンGX | 約14,000円 |
封入率はBOX単位
強化拡張パック『ドリームリーグ』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 |
---|
ラフレシアGX | 約18,000円 |
ソルガレオ&ルナアーラGX | 約100,000円 |
レシラム&ゼクロムGX | 約30,000円 |
シルヴァディGX | 約6,000円 |
封入率はBOX単位
強化拡張パック『リミックスバウト』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 |
---|
フシギバナ&ツタージャGX | 約8,000円 |
リザードン&テールナーGX | 約20,000円 |
カッメクス&ポッチャマGX | 約15,000円 |
封入率はBOX単位
拡張パック『ミラクルツイン』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 |
---|
ヤドン&コダックGX | 約15,000円 |
ミュウツー&ミュウGX | 約70,000円 |
メガヤミラミ&バンギラスGX | 約15,000円 |
封入率はBOX単位
強化拡張パック『スカイレジェンド』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 |
---|
モクロー&アローラナッシーGX | 約7,000円 |
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | 約100,000円 |
封入率はBOX単位
強化拡張パック『ジージーエンド』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 |
---|
ライチュウ&アローラライチュウGX | 約25,000円 |
ガブリアス&ギラティナGX | 約14,000円 |
封入率はBOX単位
拡張パック『ダブルブレイズ』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 |
---|
レシラム&リザードンGX | 約65,000円 |
ベトベトン&アローラベトベトンGX | 約3,500円 |
マーシャドー&カイリキーGX | 約4,500円 |
封入率はBOX単位
強化拡張パック『フルメタルウォール』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 |
---|
フェローチェ&マッシブーンGX | 約4,500円 |
ルカリオ&メルメタルGX | 約10,000円 |
封入率はBOX単位
強化拡張パック『ナイトユニゾン』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 |
---|
ゲッコウガ&ゾロアークGX | 約14,000円 |
サーナイト&ニンフィアGX | 約60,000円 |
封入率はBOX単位
『タッグボルト』BOX購入キャンペーンのスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 |
---|
カビゴン&イーブイGX | 約11,000円 |
プロモカードのため封入率なし
拡張パック『タッグボルト』収録のスペシャルアート(SA)
カード名 | 相場 |
---|
セレビィ&フシギバナGX | 約7,500円 |
コイキング&ホエルオーGX | 約25,000円 |
ピカチュウ&ゼクロムGX | 約100,000円 |
ゲンガー&ミミッキュGX | 約60,000円 |
ラティアス&ラティオスGX | 約250,000円 |
封入率はBOX単位
強化拡張パック『ひかる伝説』収録のスペシャルアート(SA)
※公式からスペシャルアートとの言及はなし
ポケモンカード 全SA(スペシャルアート)一覧
No | カード名 | 収録パック |
---|
108 | ルギアV (SA) | パラダイムトリガー |
107 | レジドラゴV (SA) | パラダイムトリガー |
106 | アンノーンV (SA) | パラダイムトリガー |
105 | スカタンクV (SA) | パラダイムトリガー |
104 | ギラティナV (SA) | ロストアビス |
103 | ガラルニャイキングV (SA) | ロストアビス |
102 | プテラV (SA) | ロストアビス |
101 | ロトムV (SA) | ロストアビス |
100 | ミュウツーV (SA) | Pokémon GO |
99 | ローブシンV (SA) | Pokémon GO |
98 | ヒスイドレディアV (SA) | タイムゲイザー |
97 | カイリキーV (SA) | タイムゲイザー |
96 | オリジンディアルガV (SA) | タイムゲイザー |
95 | スピアーV (SA) | スペースジャグラー |
94 | オリジンパルキアV (SA) | スペースジャグラー |
93 | ヒスイオオニューラV (SA) | スペースジャグラー |
92 | アルセウス(プロモ) (SA) | ゲーム特典 |
91 | リザードンV (SA) | スターバース |
90 | ネオラントV (SA) | スターバース |
89 | ドンカラスV (SA) | スターバース |
88 | アルセウスV (SA) | スターバース |
87 | ミュウV (SA) | フュージョンアーツ |
86 | ゲノセクトV (SA) | フュージョンアーツ |
85 | ヨクバリスV (SA) | フュージョンアーツ |
84 | ミュウVMAX (SA) | フュージョンアーツ |
83 | チャーレムV (SA) | 蒼空ストリーム |
82 | カイリューV (SA) | 蒼空ストリーム |
81 | レックウザV (SA) | 蒼空ストリーム |
80 | レックウザVMAX (SA) | 蒼空ストリーム |
79 | ゴルーグV (SA) | 摩天パーフェクト |
78 | オンバーンV (SA) | 摩天パーフェクト |
77 | ジュラルドンV (SA) | 摩天パーフェクト |
76 | ジュラルドンVMAX (SA) | 摩天パーフェクト |
75 | ブースターVMAX (SA) | 夏ポケカ |
74 | シャワーズVMAX (SA) | 夏ポケカ |
73 | サンダースVMAX (SA) | 夏ポケカ |
72 | リーフィアV (SA) | イーブイヒーローズ |
71 | ブースターV (SA) | イーブイヒーローズ |
70 | シャワーズV (SA) | イーブイヒーローズ |
69 | グレイシアV (SA) | イーブイヒーローズ |
68 | サンダースV (SA) | イーブイヒーローズ |
67 | エーフィV (SA) | イーブイヒーローズ |
66 | ニンフィアV (SA) | イーブイヒーローズ |
65 | ブラッキーV (SA) | イーブイヒーローズ |
64 | リーフィアVMAX (SA) | イーブイヒーローズ |
63 | グレイシアVMAX (SA) | イーブイヒーローズ |
62 | ニンフィアVMAX (SA) | イーブイヒーローズ |
61 | ブラッキーVMAX (SA) | イーブイヒーローズ |
60 | エーフィV(プロモ) (SA) | プロモカード |
59 | ゲンガーVMAX (SA) | ハイクラスデッキ |
58 | インテレオンVMAX (SA) | ハイクラスデッキ |
57 | セレビィV (SA) | プロモカード |
56 | サダイジャV (SA) | プロモカード |
55 | はくばバドレックスV (SA) | 白銀のランス |
54 | ガラルギャロップV (SA) | 白銀のランス |
53 | トルネロスV (SA) | 白銀のランス |
52 | はくばバドレックスVMAX (SA) | 白銀のランス |
51 | ゼラオラV (SA) | 漆黒のガイスト |
50 | こくばバドレックスV (SA) | 漆黒のガイスト |
49 | ハピナスV (SA) | 漆黒のガイスト |
48 | こくばバドレックスVMAX (SA) | 漆黒のガイスト |
47 | ガラルフリーザーV (SA) | 双璧のファイター |
46 | ガラルサンダーV (SA) | 双璧のファイター |
45 | ガラルファイヤーV (SA) | 双璧のファイター |
44 | ガラルヤドキングV (SA) | 双璧のファイター |
43 | バシャーモVMAX (SA) | 双璧のファイター |
42 | いちげきウーラオスV (SA) | 一撃マスター |
41 | バンギラスV (SA) | 一撃マスター |
40 | いちげきウーラオスVMAX (SA) | 一撃マスター |
39 | エンペルトV (SA) | 連撃マスター |
38 | れんげきウーラオスV (SA) | 連撃マスター |
37 | れんげきウーラオスVMAX (SA) | 連撃マスター |
36 | デデンネGX (SA) | タッグオールスターズ |
35 | エーフィ&デオキシスGX (SA) | タッグオールスターズ |
34 | オーロット&ヨノワールGX (SA) | タッグオールスターズ |
33 | ブラッキー&ダークライGX (SA) | タッグオールスターズ |
32 | トゲピー&ピィ&ププリンGX (SA) | タッグオールスターズ |
31 | イーブイGX (SA) | タッグオールスターズ |
30 | アーゴヨン&アクジキングGX (SA) | オルタージェネシス |
29 | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX (SA) | オルタージェネシス |
28 | メガミミロップ&プリンGX (SA) | オルタージェネシス |
27 | ラフレシアGX (SA) | ドリームリーグ |
26 | ソルガレオ&ルナアーラGX (SA) | ドリームリーグ |
25 | レシラム&ゼクロムGX (SA) | ドリームリーグ |
24 | シルヴァディGX (SA) | ドリームリーグ |
23 | フシギバナ&ツタージャGX (SA) | リミックスバウト |
22 | リザードン&テールナーGX (SA) | リミックスバウト |
21 | カッメクス&ポッチャマGX (SA) | リミックスバウト |
20 | ヤドン&コダックGX (SA) | ミラクルツイン |
19 | ミュウツー&ミュウGX (SA) | ミラクルツイン |
18 | メガヤミラミ&バンギラスGX (SA) | ミラクルツイン |
17 | モクロー&アローラナッシーGX (SA) | スカイレジェンド |
16 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX (SA) | スカイレジェンド |
15 | ライチュウ&アローラライチュウGX (SA) | ジージーエンド |
14 | ガブリアス&ギラティナGX (SA) | ジージーエンド |
13 | レシラム&リザードンGX (SA) | ダブルブレイズ |
12 | ベトベトン&アローラベトベトンGX (SA) | ダブルブレイズ |
11 | マーシャドー&カイリキーGX (SA) | ダブルブレイズ |
10 | フェローチェ&マッシブーンGX (SA) | フルメタルウォール |
9 | ルカリオ&メルメタルGX (SA) | フルメタルウォール |
8 | ゲッコウガ&ゾロアークGX (SA) | ナイトユニゾン |
7 | サーナイト&ニンフィアGX (SA) | ナイトユニゾン |
6 | カビゴン&イーブイGX(プロモ) (SA) | プロモカード |
5 | セレビィ&フシギバナGX (SA) | タッグボルト |
4 | コイキング&ホエルオーGX (SA) | タッグボルト |
3 | ピカチュウ&ゼクロムGX (SA) | タッグボルト |
2 | ゲンガー&ミミッキュGX (SA) | タッグボルト |
1 | ラティアス&ラティオスGX (SA) | タッグボルト |
0 | ミュウツーGX (SA) | ひかる伝説 |
ポケモンカードのスペシャルアート(SA)に関するよくある質問
- ポケモンカードのスペシャルアートで1番高いカードは?
-
スペシャルアートで1番高いカードは、2022年5月に発売された『イーブイヒーローズ』収録の『ブラッキーVMAX SA』です。
※『夏ポケカ』のスペシャルアートが1番高額ですが、プロモカードであるため、除外しています。
▶イーブイヒーローズ収録のスペシャルアートの相場を見る