ポケモンカードのスペシャルアートレア(SAR)全カードのカードリスト一覧、値段相場、封入確率をまとめました。

ポケモンカードのスペシャルアートレアとは

ポケモンカードのスペシャルアートレア(SAR)とは、レアリティの名称です。
スペシャルアートレア(SAR)は、「ポケモンの特徴とイラストレーターの個性的な表現で生み出される特別なイラストのカード」です。
スペシャルアートとスペシャルアートレアの違いは?
スペシャルアート(SA)は、「ポケモンの生態系やトレーナーと過ごす生活の様子など、一風変わった特殊なイラストのカード」です。
「イラストレーターの個性」が大きく表現されているレアリティが、スペシャルアートレア(SAR)としてカードになっているようです。
しかし基本的にカードデザインやイラストについては明確な違いはありません。
ただしスペシャルアート(SA)には存在しないタイプのカードが存在します。
種類 | SA | SAR |
---|---|---|
V | ○ | ○ |
VMAX | ○ | ○ |
VSTAR | × | ○ |
ex | × | ○ |
サポート | × | ○ |
スペシャルアートレア(SAR)はいつから始まったか

ポケモンカードに初めてスペシャルアートレア(SAR)が登場したのは、2022年12月2日に発売されたハイクラスパック『VSTARユニバース』です。
スペシャルアートレア(SAR)は全部で何種類?
2023年4月14日に発売された拡張パック『クレイバースト』『スノーハザード』で60種類になりました。
『スノーハザード』収録のスペシャルアートレア(SAR)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|---|---|
チオンジェンex SAR | 約2,200円 | 約4.0% |
パオジアンex SAR | 約5,500円 | 約4.0% |
イキリンコex SAR | 約2,600円 | 約4.0% |
グルーシャ SAR | 約15,000円 | 約4.0% |
ピーニャ SAR | 約1,100円 | 約4.0% |
拡張パック『スノーハザード』に収録されているスペシャルアートレア(SAR)は全部で5種類です。
『クレイバースト』収録のスペシャルアートレア(SAR)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|---|---|
イーユイex SAR | 約2,400円 | 約4.0% |
デカヌチャンex SAR | 約3,000円 | 約4.0% |
ディンルーex SAR | 約1,800円 | 約4.0% |
サワロ SAR | 約1,700円 | 約4.0% |
ナンジャモ SAR | 約110,000円 | 約4.0% |
拡張パック『クレイバースト』に収録されているスペシャルアートレア(SAR)は全部で5種類です。
『トリプレットビート』収録のスペシャルアートレア(SAR)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|---|---|
マスカーニャex SAR | 約9,500円 | 約4.0% |
ラウドボーンex SAR | 約4,300円 | 約4.0% |
ウェーニバルex SAR | 約3,000円 | 約4.0% |
キハダ SAR | 約40,000円 | 約4.0% |
ボスの指令 SAR | 約2,500円 | 約4.0% |
強化拡張パック『トリプレットビート』に収録されているスペシャルアートレア(SAR)は全部で5種類です。
『スカーレットex』収録のスペシャルアートレア(SAR)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|---|---|
サーナイトex SAR | 約17,000円 | 約4.0% |
イダイナキバex SAR | 約1,400円 | 約4.0% |
コライドンex SAR | 約7,000円 | 約4.0% |
ジニア SAR | 約1,200円 | 約4.0% |
ボタン SAR | 約11,000円 | 約4.0% |
拡張パック『スカーレットex』に収録されているスペシャルアートレア(SAR)は全部で5種類です。
『バイオレットex』収録のスペシャルアートレア(SAR)
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|---|---|
ワナイダーex SAR | 約900円 | 約4.0% |
ミライドンex SAR | 約13,000円 | 約4.0% |
テツノワダチex SAR | 約800円 | 約4.0% |
ペパー SAR | 約2,200円 | 約4.0% |
ミモザ SAR | 約95,000円 | 約4.0% |
拡張パック『バイオレットex』に収録されているスペシャルアートレア(SAR)は全部で5種類です。
『VSTARユニバース』収録のスペシャルアートレア(SAR)
ポケモンSAR
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|---|---|
リーフィアVSTAR SAR | 約4,000円 | 約4.0% |
リザードンV SAR | 約2,800円 | 約4.0% |
リザードンVSTAR SAR | 約6,000円 | 約4.0% |
エンテイV SAR | 約800円 | 約4.0% |
バオッキーVSTAR SAR | 約1,900円 | 約4.0% |
スイクンV SAR | 約1,800円 | 約4.0% |
ネオラントV SAR | 約1,000円 | 約4.0% |
グレイシアVSTAR SAR | 約3,800円 | 約4.0% |
ライコウV SAR | 約1,200円 | 約4.0% |
ゼラオラVMAX SAR | 約800円 | 約4.0% |
ゼラオラVSTAR SAR | 約600円 | 約4.0% |
ミュウツーVSTAR SAR | 約3,000円 | 約4.0% |
デオキシスVSTAR SAR | 約500円 | 約4.0% |
デオキシスVMAX SAR | 約600円 | 約4.0% |
ブリムオンVMAX SAR | 約500円 | 約4.0% |
ザシアンV SAR | 約700円 | 約4.0% |
ルカリオVSTAR SAR | 約1,000円 | 約4.0% |
ドラピオンV SAR | 約500円 | 約4.0% |
ダークライVSTAR SAR | 約800円 | 約4.0% |
ヒスイダイケンキV SAR | 約500円 | 約4.0% |
ヒスイダイケンキVSTAR SAR | 約500円 | 約4.0% |
フーパV SAR | 約500円 | 約4.0% |
ザマゼンタV SAR | 約500円 | 約4.0% |
レジギガスVSTAR SAR | 約500円 | 約4.0% |
ヒスイゾロアークVSTAR SAR | 約2,200円 | 約4.0% |
ハイクラスパック『VSTARユニバース』に収録されているポケモンのスペシャルアートレア(SAR)は全部で25種類です。
サポートSAR
カード名 | 相場 | 封入率 |
---|---|---|
アクロマの実験 SAR | 約1,100円 | 約2.0% |
カイ SAR | 約21,000円 | 約2.0% |
キバナ SAR | 約1,500円 | 約2.0% |
ザクロ SAR | 約500円 | 約2.0% |
シロナの覇気 SAR | 約11,000円 | 約2.0% |
セキ SAR | 約2,000円 | 約2.0% |
チェレンの気くばり SAR | 約700円 | 約2.0% |
ツツジ SAR | 約3,400円 | 約2.0% |
ナタネの活気 SAR | 約4,800円 | 約2.0% |
メロン SAR | 約2,600円 | 約2.0% |
ハイクラスパック『VSTARユニバース』に収録されているサポートのスペシャルアートレア(SAR)は全部で10種類です。