2025年6月6日(金)に発売される拡張パック『ブラックボルト』に収録されている全レアリティのカードリストと収録内容を一覧にしてまとめました。
この記事を読めば『ブラックボルト』の収録カードに関する全ての情報が分かります。
この記事で分かること
- 『ブラックボルト』の収録カード
- 『ブラックボルト』のシークレット枠
おすすめ
おすすめ
おすすめ
『ブラックボルト』最新情報まとめ
『ブラックボルト』収録カードリスト一覧
拡張パック『ブラックボルト』には全部で86+??種類のカードが収録されています。
レアリティ | 種類 |
---|---|
▼UR(ウルトラレア) | -種類 |
▼BWR(ビーダブリューレア) | -種類 |
▼SAR(スペシャルアートレア) | -種類 |
▼SR(スーパーレア) | -種類 |
▼AR(アートレア) | -種類 |
▼RR(ダブルレア) | -種類 |
▼R(レア) | -種類 |
▼ノーマル(ポケモン) | -種類 |
▼ノーマル(トレーナーズ) | -種類 |
▶収録カード一覧表を見る
No | カード名 |
---|---|
001 | ツタージャ |
002 | ジャノビー |
003 | ジャローダex |
004 | – |
005 | – |
006 | – |
007 | – |
008 | – |
009 | – |
010 | タマゲタケ |
011 | モロバレル |
012 | ビクティニ |
013 | – |
014 | – |
015 | – |
016 | – |
017 | – |
018 | – |
019 | – |
020 | – |
021 | – |
022 | – |
023 | – |
024 | – |
025 | – |
026 | – |
027 | – |
028 | – |
029 | – |
030 | – |
031 | キュレムex |
032 | エモンガ |
033 | シビシラス |
034 | シビビール |
035 | シビルドン |
036 | ボルトロス |
037 | ゼクロムex |
038 | – |
039 | – |
040 | ユニラン |
041 | ダブラン |
042 | ランクルス |
043 | – |
044 | – |
045 | – |
046 | – |
047 | – |
048 | – |
049 | – |
050 | – |
051 | – |
052 | – |
053 | – |
054 | – |
055 | – |
056 | ランドロス |
057 | – |
058 | – |
059 | – |
060 | – |
061 | – |
062 | – |
063 | – |
064 | – |
065 | – |
066 | – |
067 | – |
068 | – |
069 | – |
070 | – |
071 | – |
072 | – |
073 | – |
074 | – |
075 | – |
076 | – |
077 | – |
078 | – |
079 | – |
080 | – |
081 | – |
082 | ふうせん |
083 | – |
084 | 博士の研究 |
085 | – |
086 | プリズムエネルギー |
087 | ツタージャ AR |
088 | ジャノビー AR |
089 | – |
090 | – |
091 | – |
092 | – |
093 | – |
094 | – |
095 | タマゲタケ AR |
096 | モロバレル AR |
097 | ビクティニ AR |
098 | – |
099 | – |
100 | – |
101 | – |
102 | – |
103 | – |
104 | – |
105 | – |
106 | – |
107 | – |
108 | – |
109 | – |
110 | – |
111 | – |
112 | – |
113 | – |
114 | – |
115 | – |
116 | エモンガ AR |
117 | シビシラス AR |
118 | シビビール AR |
119 | シビルドン AR |
120 | ボルトロス AR |
121 | – |
122 | – |
123 | – |
124 | – |
125 | – |
126 | – |
127 | – |
128 | – |
129 | – |
130 | – |
131 | – |
132 | – |
133 | – |
134 | – |
135 | – |
136 | – |
137 | ランドロス AR |
138 | – |
139 | – |
140 | – |
141 | – |
142 | – |
143 | – |
144 | – |
145 | – |
146 | – |
147 | – |
148 | – |
149 | – |
150 | – |
151 | – |
152 | – |
153 | – |
154 | – |
155 | – |
156 | – |
157 | – |
158 | – |
159 | ジャローダex SR |
160 | キュレムex SR |
161 | ゼクロムex SR |
162 | – |
163 | – |
164 | – |
165 | – |
166 | – |
167 | – |
168 | – |
169 | – |
170 | – |
171 | – |
172 | – |
173 | – |
174 | ゼクロムex BWR |
175 | – |
176 | – |
177 | – |
178 | – |
179 | – |
180 | – |
181 | – |
182 | – |
183 | – |
184 | – |
185 | – |
186 | – |
187 | – |
188 | – |
189 | – |
190 | – |
191 | – |
192 | – |
193 | – |
194 | – |
195 | – |
196 | – |
197 | – |
198 | – |
199 | – |
200 | – |
201 | – |
202 | – |
203 | – |
204 | – |
205 | – |
206 | – |
『ブラックボルト』収録カード UR(ウルトラレア)一覧
現在拡張パック『ブラックボルト』に収録が判明しているUR(ウルトラレア)は存在しません。
『ブラックボルト』収録カード SR(スーパーレア)一覧
現在拡張パック『ブラックボルト』に収録が判明しているSR(スーパーレア)は存在しません。