タカラトミーアーツ発売のポケモンカードとグミがセットになった食玩「ポケモンカードグミ」をご存知でしょうか。
この記事ではあまり知られていない「ポケモンカードグミ」の発売日や定価などの商品情報から収録されているカードリストや当たりカードの封入率など「ポケモンカードグミ」の最新情報をまとめました。
この記事を読めば「ポケモンカードグミ」に関する全ての情報が分かります。
「ポケモンカードグミ」が売っている場所
- ポケモンセンター
- 全国食品スーパー
- カードショップ
- コンビニ
ポケモンセンター
「ポケモンカードグミ」はポケモンセンター店頭で販売されています。
売っている場所はポケモンカードサプライ品が販売されている場所ではなく、お菓子などの棚に陳列されていることが多いです。
ただし、販売されているのは店頭のみであり、ポケモンセンターオンラインでは「ポケモンカードグミ」は販売されていません。
全国食品スーパー
「ポケモンカードグミ」は全国食品スーパーで販売されています。
売っている場所は玩具コーナーではなく、食品売り場の食玩コーナーに陳列されています。
カードショップ
「ポケモンカードグミ」はカードショップで販売されています。
売っている場所はレジ前に展開されている店舗がほとんどです。
コンビニ
「ポケモンカードグミ」はコンビニで販売されています。
売っている場所はレジ前に展開されていたり、食玩コーナーに陳列されていたりと、ポケモンカード同様店舗によって異なる場合が多いです。
「ポケモンカードグミ」の封入率
| レアリティ | 封入率 |
|---|---|
| コモン | 約85.0% |
| アンコモン | 約13.5% |
| RR/RRR | 約1.5% |
過去シリーズ含めた「ポケモンカードグミ」約23,000個の開封結果を集計した結果、「ポケモンカードグミ」で当たりを引ける確率は約1.5%(約66個に1枚程度)という言ことが分かっています。
また「ポケモンカードグミ」は1BOX20個入りですが、BOX購入してもRRやRRRなどの当たりカードは保証されておらず、BOX買いしても当たりカードが1枚も出ないことはザラにあります。
そのため、レアカード狙いで「ポケモンカードグミ」を購入することはおススメしません。
「ポケモンカードグミ」商品一覧
| ポケモンカードグミ | 発売日 |
|---|---|
| ▼インフェルノX | |
| ▼メガブレイブ&メガシンフォニア | 2025/8/27 |
| ▼ロケット団の栄光 | 2025/5/28 |
| ▼バトルパートナーズ | 2025/2/19 |
| ▼超電ブレイカー | 2024/11/18 |
| ▼ステラミラクル | 2024/8/26 |
| ▼変幻の仮面 | 2024/6/26 |
| ▼ワイルドフォース&サイバージャッジ | 2024/3/25 |
| ▼古代の咆哮&未来の一閃 | 2023/11/20 |
| ▼黒炎の支配者 | 2023/8/28 |
| ▼スノーハザード&クレイバースト | 2023/5/29 |
| ▼トリプレットビート | 2023/3/27 |
| ▼スカーレットex&バイオレットex | 2023/1/30 |
| ▼パラダイムトリガー | 2022/10/31 |
| ▼ロストアビス | 2022/8/08 |
| ▼タイムゲイザー&スペースジャグラー | 2022/6/13 |
| ▼スターバース | 2022/1/26 |
| ▼フュージョンアーツ | 2021/10/11 |
| ▼摩天パーフェクト&蒼空ストリーム | 2021/7/19 |
| ▼白銀ランス&漆黒のガイスト | 2021/5/24 |
| ▼一撃マスター&連撃マスター | 2021/2/15 |
| ▼仰天のボルテッカー | 2020/10/03 |
| ▼ムゲンゾーン | 2020/6/15 |
| ▼反逆クラッシュ | 2020/3/16 |
| ▼ソード&シールド | 2019/12/14 |
| ▼オルタージェネシス | 2019/9/16 |
| ▼ミラクルツイン | 2019/6/10 |
| ▼ダブルブレイズ | 2019/3/11 |
| ▼タッグボルト | 2018/12/17 |
| ▼裂空のカリスマ | 2018/6/18 |
| ▼覚醒の勇者 | 2017/9/25 |
| ▼超次元の暴獣 | 2017/9/25 |
| ▼光を喰らう闇 | 2017/6/26 |
| ▼闘う虹を見たか | 2017/6/26 |
| ▼君を待つ島々 | 2017/3/27 |
| ▼アローラの月光 | 2017/3/27 |
| ▼コレクション サン | 2016/12/19 |
| ▼コレクション ムーン | 2016/12/19 |
| ▼爆熱の闘志 | 2016/6/27 |
| ▼冷酷の反逆者 | 2016/6/27 |
| ▼めざめる超王 | 2016/3/28 |
| ▼破天の怒り | 2015/12/21 |
| ▼青い衝撃 | 2015/9/28 |
| ▼赤い閃光 | 2015/9/28 |
| ▼バンデットリング | 2015/6/29 |
| ▼エメラルドブレイク | 2015/3/23 |
ポケモンカードグミ「インフェルノX」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム MEGA グミ 『インフェルノX』 |
|---|---|
| 発売日 | 2025年10月29日 |
| 定価 | 121円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全22種類 |
| JANコード | 4904790110566 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| メガリザードンX ex | RR |
| メガサメハダーex | RR |
| クサイハナ | ノーマル |
| ルンパッパ | ノーマル |
| マメバッタ | ノーマル |
| ソウブレイズ | ノーマル |
| ジュゴン | ノーマル |
| イノムー | ノーマル |
| ポッチャマ | ノーマル |
| ワンパチ | ノーマル |
| パモット | ノーマル |
| モンメン | ノーマル |
| アノクサ | ノーマル |
| パルデア ケンタロス | ノーマル |
| グライガー | ノーマル |
| ナックラー | ノーマル |
| ニューラ | ノーマル |
| ワルビル | ノーマル |
| ドーミラー | ノーマル |
| ジュラルドン | ノーマル |
| プクリン | ノーマル |
| ジグザグマ | ノーマル |
当たりカード
- メガリザードンXex
- メガサメハダーex
『ポケモンカードゲーム MEGAグミ インフェルノX』の当たりカードは2種類です。
ポケモンカードグミ「メガブレイブ&メガシンフォニア」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム MEGA グミ 『メガブレイブ&メガシンフォニア』 |
|---|---|
| 発売日 | 2025年8月27日 |
| 定価 | 121円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全22種類 |
| JANコード | 4904790110450 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| メガルカリオex | RR |
| メガサーナイトex | RR |
| セレビィ | ノーマル |
| ロコン | ノーマル |
| ドンメル | ノーマル |
| ラビフット | ノーマル |
| マクノシタ | ノーマル |
| ドクロッグ | ノーマル |
| ジオヅム | ノーマル |
| シザリガー | ノーマル |
| タギングル | ノーマル |
| ナカヌチャン | ノーマル |
| モンジャラ | ノーマル |
| チコリータ | ノーマル |
| ツチニン | ノーマル |
| マンタイン | ノーマル |
| インテレオン | ノーマル |
| パチリス | ノーマル |
| ルージュラ | ノーマル |
| ラティオス | ノーマル |
| ミミロル | ノーマル |
| キテルグマ | ノーマル |
当たりカード
- メガルカリオex
- メガサーナイトex
『ポケモンカードゲーム MEGAグミ メガブレイブ&メガシンフォニア』の当たりカードは2種類です。
ポケモンカードグミ「ロケット団の栄光」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『ロケット団の栄光』 |
|---|---|
| 発売日 | 2025年5月28日 |
| 定価 | 121円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全22種類 |
| JANコード | 4904790110306 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| ロケット団のミュウツーex | RR |
| ロケット団のクロバットex | RR |
| キノガッサ | ノーマル |
| ロケット団のタマンチュラ | ノーマル |
| ウインディ | ノーマル |
| ロケット団のデルビル | ノーマル |
| アチャモ | ノーマル |
| ウォッシュロトム | ノーマル |
| ロケット団のモココ | ノーマル |
| ロケット団のスリープ | ノーマル |
| ロケット団のミミッキュ | ノーマル |
| ロケット団のヨーギラス | ノーマル |
| ノズパス | ノーマル |
| ロケット団のアーボック | ノーマル |
| ロケット団のニドラン♀ | ノーマル |
| ロケット団のニドリーノ | ノーマル |
| ロケット団のベトベター | ノーマル |
| ロケット団のドガース | ノーマル |
| ロケット団のヤミカラス | ノーマル |
| ロケット団のコラッタ | ノーマル |
| ロケット団のニャース | ノーマル |
| ロケット団のポリゴン2 | ノーマル |
当たりカード
- ロケット団のミュウツーex
- ロケット団のクロバットex
『ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットグミ ロケット団の栄光』の当たりカードは2種類です。
ポケモンカードグミ「バトルパートナーズ」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『バトルパートナーズ』 |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月19日 |
| 定価 | 121円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全24種類 |
| JANコード | 4904790110160 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| ナンジャモのハラバリーex | RR |
| リーリエのピッピex | RR |
| Nのゾロアークex | RR |
| ホップのザシアンex | RR |
| バタフリー | ノーマル |
| パラセクト | ノーマル |
| ニャオハ | ノーマル |
| ブーバー | ノーマル |
| フリーザー | ノーマル |
| テッポウオ | ノーマル |
| ナンジャモのビリリダマ | ノーマル |
| ナンジャモのカイデン | ノーマル |
| ダンバル | ノーマル |
| リーリエのアブリボン | ノーマル |
| リーリエのキュワワー | ノーマル |
| イノムー | ノーマル |
| イワンコ | ノーマル |
| Nのチョロネコ | ノーマル |
| Nのギアル | ノーマル |
| ホップのアーマーガア | ノーマル |
| クリムガン | ノーマル |
| オオタチ | ノーマル |
| ネッコアラ | ノーマル |
| ホップのウールー | ノーマル |
当たりカード
- ナンジャモのハラバリーex
- リーリエのピッピex
- Nのゾロアークex
- ホップのザシアンex
『ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットグミ バトルパートナーズ』の当たりカードは4種類です。
ポケモンカードグミ「超電ブレイカー」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『超電ブレイカー』 |
|---|---|
| 発売日 | 2024年11月18日 |
| 定価 | 121円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全22種類 |
| JANコード | 4904790109980 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| ピカチュウex | RR |
| シャリタツex | RR |
| タマタマ | ノーマル |
| シガロコ | ノーマル |
| マルヤクデ | ノーマル |
| ホゲータ | ノーマル |
| ヒンバス | ノーマル |
| トドグラー | ノーマル |
| マッギョ | ノーマル |
| エムリット | ノーマル |
| デデンネ | ノーマル |
| ドンファン | ノーマル |
| キラフロル | ノーマル |
| モノズ | ノーマル |
| アローラ ディグダ | ノーマル |
| ドータクン | ノーマル |
| カクレオン | ノーマル |
| ヤレユータン | ノーマル |
| ソウブレイズ | ノーマル |
| ミライドン | ノーマル |
| コライドン | ノーマル |
| イッカネズミ | ノーマル |
当たりカード
- ピカチュウex
- シャリタツex
『ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットグミ 超電ブレイカー』の当たりカードは2種類です。
ポケモンカードグミ「ステラミラクル」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『ステラミラクル』 |
|---|---|
| 発売日 | 2024年8月26日 |
| 定価 | 121円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全22種類 |
| JANコード | 4904790109720 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| テラパゴスex | RR |
| エースバーンex | RR |
| カットロトム | ノーマル |
| ヒメンカ | ノーマル |
| バクガメス | ノーマル |
| カムカメ | ノーマル |
| エレブー | ノーマル |
| フワンテ | ノーマル |
| パピモッチ | ノーマル |
| サイドン | ノーマル |
| ヤンチャム | ノーマル |
| タイレーツ | ノーマル |
| ゴクリン | ノーマル |
| ギモー | ノーマル |
| メルタン | ノーマル |
| ジュラルドン | ノーマル |
| ブニャット | ノーマル |
| ヤヤコマ | ノーマル |
| ユレイドル | ノーマル |
| ミガルーサ | ノーマル |
| トゲデマル | ノーマル |
| ヤドキング | ノーマル |
当たりカード
- テラパゴスex
- エースバーンex
『ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットグミ ステラミラクル』の当たりカードは2種類です。
ポケモンカードグミ「変幻の仮面」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『変幻の仮面』 |
|---|---|
| 発売日 | 2024年6月26日 |
| 定価 | 121円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全24種類 |
| JANコード | 4904790109706 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| オーガポン(みどりのめん)ex | RR |
| オーガポン(かまどのめん)ex | RR |
| オーガポン(いどのめん)ex | RR |
| オーガポン(いしずえのめん)ex | RR |
| サルノリ | ノーマル |
| チャデス | ノーマル |
| ダルマッカ | ノーマル |
| ランプラー | ノーマル |
| トサキント | ノーマル |
| ユキワラシ | ノーマル |
| コリンク | ノーマル |
| ピッピ | ノーマル |
| シロデスナ | ノーマル |
| サンド | ノーマル |
| ドテッコツ | ノーマル |
| フシデ | ノーマル |
| エアームド | ノーマル |
| ブロロン | ノーマル |
| ドロンチ | ノーマル |
| エイパム | ノーマル |
| カミッチュ | ノーマル |
| タイカイデン | ノーマル |
| ボスゴドラ | ノーマル |
| シャリタツ | ノーマル |
当たりカード
- オーガポン(みどりのめん)ex
- オーガポン(かまどのめん)ex
- オーガポン(いどのめん)ex
- オーガポン(いしずえのめん)ex
『ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットグミ 変幻の仮面』の当たりカードは4種類です。
ポケモンカードグミ「ワイルドフォース&サイバージャッジ」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『ワイルドフォース&サイバージャッジ』 |
|---|---|
| 発売日 | 2024年3月25日 |
| 定価 | 121円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全26種類 |
| JANコード | 4904790109522 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| ウネルミナモex | RR |
| ウガツホムラex | RR |
| タケルライコex | RR |
| テツノイサハex | RR |
| テツノカシラex | RR |
| テツノイワオex | RR |
| クイタラン | ノーマル |
| ユキハミ | ノーマル |
| ダブラン | ノーマル |
| マリルリ | ノーマル |
| ゴビット | ノーマル |
| グラエナ | ノーマル |
| ホーホー | ノーマル |
| ペラップ | ノーマル |
| イダイナキバ | ノーマル |
| ヤミラミ | ノーマル |
| シキジカ | ノーマル |
| ニャヒート | ノーマル |
| ビクティニ | ノーマル |
| ピカチュウ | ノーマル |
| チャーレム | ノーマル |
| ダンバル | ノーマル |
| クチート | ノーマル |
| エネコ | ノーマル |
| クワガノン | ノーマル |
| テツノワダチ | ノーマル |
当たりカード
- ウネルミナモex
- ウガツホムラex
- タケルライコex
- テツノイサハex
- テツノカシラex
- テツノイワオex
『ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットグミ ワイルドフォース&サイバージャッジ』の当たりカードは6種類です。
ポケモンカードグミ「古代の咆哮&未来の一閃」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『古代の咆哮&未来の一閃』 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年11月20日 |
| 定価 | 121円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全23種類 |
| JANコード | 4904790109386 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| トドロクツキex | RR |
| テツノブジンex | RR |
| テツノドクガ | R |
| イワパレス | ノーマル |
| ブビィ | ノーマル |
| シードラ | ノーマル |
| タタッコ | ノーマル |
| ジオヅム | ノーマル |
| ゴルバット | ノーマル |
| チョロネコ | ノーマル |
| ドゴーム | ノーマル |
| パッチール | ノーマル |
| サケブシッポ | ノーマル |
| チヲハウハネ | ノーマル |
| ノノクラゲ | ノーマル |
| バニリッチ | ノーマル |
| シママ | ノーマル |
| オドリドリ | ノーマル |
| カヌチャン | ノーマル |
| イワーク | ノーマル |
| ニダンギル | ノーマル |
| テツノツツミ | ノーマル |
| シャリタツ | ノーマル |
当たりカード
- トドロクツキex
- テツノブジンex
『ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットグミ 古代の咆哮&未来の一閃』の当たりカードは2種類です。
ポケモンカードグミ「黒炎の支配者」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『黒炎の支配者』 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年8月28日 |
| 定価 | 121円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全22種類 |
| JANコード | 4904790109232 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| コオリッポex | RR |
| リザードンex | RR |
| ツボツボ | ノーマル |
| ボクレー | ノーマル |
| カプサイジ | ノーマル |
| ロコン | ノーマル |
| クイタラン | ノーマル |
| キバニア | ノーマル |
| ナミイルカ | ノーマル |
| シビシラス | ノーマル |
| ピィ | ノーマル |
| ヤジロン | ノーマル |
| ボチ | ノーマル |
| サナギラス | ノーマル |
| キラーメ | ノーマル |
| ダイノーズ | ノーマル |
| イーブイ | ノーマル |
| マッスグマ | ノーマル |
| ハラバリー | ノーマル |
| パルデア ドオー | ノーマル |
| ドドゲザン | ノーマル |
| チルタリス | ノーマル |
当たりカード
- コオリッポex
- リザードンex
『ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットグミ 黒炎の支配者』の当たりカードは2種類です。
ポケモンカードグミ「スノーハザード&クレイバースト」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『スノーハザード&クレイバースト』 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年5月29日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全24種類 |
| JANコード | 4904790109157 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| イキリンコex | RR |
| ハラバリーex | RR |
| パオジアンex | RR |
| ディンルーex | RR |
| ピカチュウ | ノーマル |
| プリン | ノーマル |
| オコリザル | ノーマル |
| クヌギダマ | ノーマル |
| ドンメル | ノーマル |
| ドーミラー | ノーマル |
| オンバット | ノーマル |
| アママイコ | ノーマル |
| アーマーガア | ノーマル |
| ヤバチャ | ノーマル |
| ワッカネズミ | ノーマル |
| コジオ | ノーマル |
| タギングル | ノーマル |
| シガロコ | ノーマル |
| ナカヌチャン | ノーマル |
| キラーメ | ノーマル |
| カラミンゴ | ノーマル |
| アルクジラ | ノーマル |
| ノココッチ | ノーマル |
| セビエ | ノーマル |
当たりカード
- イキリンコex
- ハラバリーex
- パオジアンex
- ディンルーex
『ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットグミ スノーハザード&クレイバースト』の当たりカードは4種類です。
ポケモンカードグミ「トリプレットビート」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『トリプレットビート』 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年3月27日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全23種類 |
| JANコード | 4904790109102 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| マスカーニャex | RR |
| ラウドボーンex | RR |
| ウェーニバルex | RR |
| トロピウス | ノーマル |
| ニャオハ | ノーマル |
| ニャローテ | ノーマル |
| マメバッタ | ノーマル |
| メラルバ | ノーマル |
| カエンジシ | ノーマル |
| ホゲータ | ノーマル |
| アチゲータ | ノーマル |
| パルデア ケンタロス | ノーマル |
| コイキング | ノーマル |
| クワッス | ノーマル |
| ウェルカモ | ノーマル |
| カイデン | ノーマル |
| ムウマ | ノーマル |
| ヤレユータン | ノーマル |
| ナカヌチャン | ノーマル |
| イワンコ | ノーマル |
| パルデア ウパー | ノーマル |
| ジヘッド | ノーマル |
| デカグース | ノーマル |
当たりカード
- マスカーニャex
- ラウドボーンex
- ウェーニバルex
『ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットグミ トリプレットビート』の当たりカードは3種類です。
ポケモンカードグミ「スカーレットex&バイオレットex」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット グミ 『スカーレットex&バイオレットex』 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年1月30日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全23種類 |
| JANコード | 4904790108785 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| コライドンex | RR |
| ミライドンex | RR |
| コイキング | ノーマル |
| ルカリオ | ノーマル |
| グレッグル | ノーマル |
| ロトム | ノーマル |
| キリキザン | ノーマル |
| ビビヨン | ノーマル |
| フラエッテ | ノーマル |
| ブロスター | ノーマル |
| グルトン | ノーマル |
| パモ | ノーマル |
| イッカネズミ | ノーマル |
| パピモッチ | ノーマル |
| オリーニョ | ノーマル |
| イキリンコ | ノーマル |
| オラチフ | ノーマル |
| ノノクラゲ | ノーマル |
| カルボウ | ノーマル |
| ウミトリオ | ノーマル |
| ブロロン | ノーマル |
| ボチ | ノーマル |
当たりカード
- コライドンex
- ミライドンex
『ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットグミ スカーレットex&バイオレットex』の当たりカードは2種類です。
ポケモンカードグミ「パラダイムトリガー」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ 『パラダイムトリガー』 |
|---|---|
| 発売日 | 2022年10月31日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全23種類 |
| JANコード | 4904790108747 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| レジドラゴVSTAR | RRR |
| ルギアVSTAR | RRR |
| レジエレキV | RR |
| ピカチュウ | ノーマル |
| クサイハナ | ノーマル |
| ガラル ニャース | ノーマル |
| ミニリュウ | ノーマル |
| ココドラ | ノーマル |
| アサナン | ノーマル |
| アノプス | ノーマル |
| ジーランス | ノーマル |
| ユキメノコ | ノーマル |
| シェイミ | ノーマル |
| ビクティニ | ノーマル |
| ダブラン | ノーマル |
| オーベム | ノーマル |
| ヒスイ ウォーグル | ノーマル |
| ビリジオン | ノーマル |
| エレザード | ノーマル |
| ニャビー | ノーマル |
| イシヘンジン | ノーマル |
| モルペコ | ノーマル |
| ヤレユータン | ノーマル |
当たりカード
- レジドラゴVSTAR
- ルギアVSTAR
- レジエレキV
『ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ パラダイムトリガー』の当たりカードは3種類です。
ポケモンカードグミ「ロストアビス」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ 『ロストアビス』 |
|---|---|
| 発売日 | 2022年8月8日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全22種類 |
| JANコード | 4904790108570 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| ギラティナVSTAR | RRR |
| マフォクシーV | RR |
| タネボー | ノーマル |
| モロバレル | ノーマル |
| アイアント | ノーマル |
| ロコン | ノーマル |
| ヒノヤコマ | ノーマル |
| ホエルコ | ノーマル |
| オニシズクモ | ノーマル |
| ランターン | ノーマル |
| エモンガ | ノーマル |
| ペロッパフ | ノーマル |
| ミミッキュ | ノーマル |
| ドラメシヤ | ノーマル |
| ドンファン | ノーマル |
| イシヘンジン | ノーマル |
| ヒドイデ | ノーマル |
| ダンバル | ノーマル |
| ナットレイ | ノーマル |
| ポリゴン2 | ノーマル |
| ポリゴンZ | ノーマル |
| パッチール | ノーマル |
当たりカード
- ギラティナVSTAR
- マフォクシーV
『ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ ロストアビス』の当たりカードは2種類です。
ポケモンカードグミ「タイムゲイザー&スペースジャグラー」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ 『タイムゲイザー&スペースジャグラー』 |
|---|---|
| 発売日 | 2022年6月13日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全22種類 |
| JANコード | 4904790108532 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| オリジンディアルガVSTAR | RRR |
| オリジンパルキアVSTAR | RRR |
| コダック | ノーマル |
| ヒスイガーディ | ノーマル |
| コイル | ノーマル |
| ヒスイマルマイン | ノーマル |
| ヒノアラシ | ノーマル |
| ニョロトノ | ノーマル |
| ヤンヤンマ | ノーマル |
| リングマ | ノーマル |
| ラクライ | ノーマル |
| コータス | ノーマル |
| コロボーシ | ノーマル |
| タテトプス | ノーマル |
| ペラップ | ノーマル |
| ミジュマル | ノーマル |
| ヒスイウォーグル | ノーマル |
| マーイーカ | ノーマル |
| メレシー | ノーマル |
| ヒスイクレベース | ノーマル |
| モクロー | ノーマル |
| クスネ | ノーマル |
当たりカード
- オリジンディアルガVSTAR
- オリジンパルキアVSTAR
『ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ タイムゲイザー&スペースジャグラー』の当たりカードは2種類です。
ポケモンカードグミ「スターバース」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ 『スターバース』 |
|---|---|
| 発売日 | 2022年1月26日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全22種類 |
| JANコード | 4904790108396 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| アルセウスVSTAR | RRR |
| リザードンV | RR |
| ナッシー | ノーマル |
| ナエトル | ノーマル |
| ブーバー | ノーマル |
| ヒコザル | ノーマル |
| ポッチャマ | ノーマル |
| クマシュン | ノーマル |
| パチリス | ノーマル |
| ピッピ | ノーマル |
| シンボラー | ノーマル |
| リオル | ノーマル |
| ゴビット | ノーマル |
| ミカルゲ | ノーマル |
| ガバイト | ノーマル |
| カモネギ | ノーマル |
| ビッパ | ノーマル |
| チラチーノ | ノーマル |
| レントラー | ノーマル |
| ネンドール | ノーマル |
| マニューラ | ノーマル |
| ヒードラン | ノーマル |
当たりカード
- アルセウスVSTAR
- リザードンV
『ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ スターバース』の当たりカードは2種類です。
ポケモンカードグミ「フュージョンアーツ」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ 『フュージョンアーツ』 |
|---|---|
| 発売日 | 2021年10月11日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全23種類 |
| JANコード | 4904790108198 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| ミュウVMAX | RRR |
| ゲノセクトV | RR |
| キャタピー | ノーマル |
| キノガッサ | ノーマル |
| ガーディ | ノーマル |
| クイタラン | ノーマル |
| ナマコブシ | ノーマル |
| ユキハミ | ノーマル |
| エリキテル | ノーマル |
| クワガノン | ノーマル |
| ルージュラ | ノーマル |
| ガラル サニゴーン | ノーマル |
| ドラパルト | ノーマル |
| ゴローニャ | ノーマル |
| イワーク | ノーマル |
| ガラル ジグザグマ | ノーマル |
| ヤブクロン | ノーマル |
| ドリュウズ | ノーマル |
| アイアント | ノーマル |
| ヌメルゴン | ノーマル |
| ドーブル | ノーマル |
| エネコロロ | ノーマル |
| ホルード | ノーマル |
当たりカード
- ミュウVMAX
- ゲノセクトV
『ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ フュージョンアーツ』の当たりカードは2種類です。
ポケモンカードグミ「摩天パーフェクト&蒼空ストリーム」
| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド グミ 『摩天パーフェクト&蒼空ストリーム』 |
|---|---|
| 発売日 | 2021年7月19日 |
| 定価 | 110円(税込) |
| 内容物 | ポケモンカード ×1枚 お菓子(グミ) ×1個 |
| 収録枚数 | 全22種類 |
| JANコード | 4904790108143 |
収録カードリスト
| カード名 | レアリティ |
|---|---|
| ジュラルドンVMAX | RRR |
| レックウザVMAX | RRR |
| ヒヤッキー | ノーマル |
| コオリッポ | ノーマル |
| プクリン | ノーマル |
| エビワラー | ノーマル |
| グレッグル | ノーマル |
| クスネ | ノーマル |
| ガラル ニャース | ノーマル |
| ゾウドウ | ノーマル |
| ジジーロン | ノーマル |
| チルット | ノーマル |
| ポポッコ | ノーマル |
| トロピウス | ノーマル |
| キュウコン | ノーマル |
| ヤクデ | ノーマル |
| ガラル ヒヒダルマ | ノーマル |
