2025年9月26日(金)に発売される拡張パック『インフェルノX』に収録されている全レアリティのカードリストと収録内容を一覧にしてまとめました。
この記事を読めば『インフェルノX』の収録カードに関する全ての情報が分かります。
この記事で分かること
- 『インフェルノX』の収録カード
- 『インフェルノX』のシークレット枠
おすすめ
おすすめ
目次
『インフェルノX』とは
| 商品名 | 拡張パック『インフェルノX』 |
|---|---|
| マーク | M2 |
| 発売日 | 2025年9月26日(金) |
| 定価 | 1パック:180円(税込) 1BOX(30パック):5,400円(税込) |
| 内容物 (1パック) | カード5枚入 |
| 収録枚数 | 全80種類+シークレット枠 |
| JANコード | 4521329431529 |
対応サイズはこちら
『インフェルノX』収録カードリスト一覧
拡張パック『インフェルノX』には全部で80+??種類のカードが収録されています。
| レアリティ | 種類 |
|---|---|
| ▼MUR(メガウルトラレア) | 1種類 |
| ▼SAR(スペシャルアートレア) | 6種類 |
| ▼SR(スーパーレア) | 17種類 |
| ▼AR(アートレア) | 12種類 |
| ▼RR(ダブルレア) | 8種類 |
| ▼R(レア) | 8種類 |
| ▼ノーマル(ポケモン) | 56種類 |
| ▼ノーマル(トレーナーズ) | 8種類 |
▶収録カード一覧表を見る
| No | カード名 |
|---|---|
| 001 | ナゾノクサ |
| 002 | クサイハナ |
| 003 | ラフレシア |
| 004 | メガヘラクロスex |
| 005 | ハスボー |
| 006 | ハスブレロ |
| 007 | ルンパッパ |
| 008 | ゲノセクト |
| 009 | マメバッタ |
| 010 | エクスレッグ |
| 011 | ヒトカゲ |
| 012 | リザード |
| 013 | メガリザードンXex |
| 014 | ファイヤー |
| 015 | ダルマッカ |
| 016 | ヒヒダルマ |
| 017 | レシラム |
| 018 | オドリドリex |
| 019 | カルボウ |
| 020 | ソウブレイズ |
| 021 | パウワウ |
| 022 | ジュゴン |
| 023 | ウリムー |
| 024 | イノムー |
| 025 | マンムー |
| 026 | スイクン |
| 027 | ポッチャマ |
| 028 | ポッタイシ |
| 029 | ロトムex |
| 030 | ワンパチ |
| 031 | パルスワン |
| 032 | パモ |
| 033 | パモット |
| 034 | パーモット |
| 035 | ムウマ |
| 036 | ムウマージex |
| 037 | モンメン |
| 038 | エルフーン |
| 039 | ザシアン |
| 040 | アノクサ |
| 041 | アノホラグサ |
| 042 | パルデアケンタロス |
| 043 | グライガー |
| 044 | グライオン |
| 045 | ナックラー |
| 046 | ビブラーバ |
| 047 | フライゴン |
| 048 | ニューラ |
| 049 | マニューラ |
| 050 | キバニア |
| 051 | メガサメハダーex |
| 052 | ハブネーク |
| 053 | メグロコ |
| 054 | ワルビル |
| 055 | ワルビアル |
| 056 | エレズン |
| 057 | ストリンダー |
| 058 | エンペルトex |
| 059 | ドーミラー |
| 060 | ドータクン |
| 061 | トゲデマル |
| 062 | ジュラルドン |
| 063 | ブリジュラス |
| 064 | プリン |
| 065 | プクリン |
| 066 | エイパム |
| 067 | エテボース |
| 068 | ドーブル |
| 069 | ジグザグマ |
| 070 | マッスグマ |
| 071 | ミミロル |
| 072 | メガミミロップex |
| 073 | ジャンボアイス |
| 074 | ヒートバーナー |
| 075 | せいなるおまもり |
| 076 | ギーマの一手 |
| 077 | ヒカリ |
| 078 | ひふきやろう |
| 079 | バトルコロシアム |
| 080 | めまいの谷 |
| 081 | ルンパッパ AR |
| 082 | マメバッタ AR |
| 083 | カルボウ AR |
| 084 | ジュゴン AR |
| 085 | ポッチャマ AR |
| 086 | ワンパチ AR |
| 087 | ザシアン AR |
| 088 | フライゴン AR |
| 089 | ストリンダー AR |
| 090 | トゲデマル AR |
| 091 | プクリン AR |
| 092 | エテボース AR |
| 093 | メガヘラクロスex SR |
| 094 | メガリザードンexX SR |
| 095 | オドリドリex SR |
| 096 | ロトムex SR |
| 097 | ムウマージex SR |
| 098 | メガサメハダーex SR |
| 099 | エンペルトex SR |
| 100 | メガミミロップex SR |
| 101 | ヒートバーナー SR |
| 102 | ポケモンいれかえ SR |
| 103 | せいなるおまもり SR |
| 104 | パンクメット SR |
| 105 | ギーマの一手 SR |
| 106 | ヒカリ SR |
| 107 | ひふきやろう SR |
| 108 | バトルコロシアム SR |
| 109 | イグニッションエネルギー SR |
| 110 | メガリザードンexX SAR |
| 111 | オドリドリex SAR |
| 112 | ロトムex SAR |
| 113 | メガサメハダーex SAR |
| 114 | メガミミロップex SAR |
| 115 | ヒカリ SAR |
| 116 | メガリザードンexX MUR |















































































































































