【ポケカ値段】『ダークファンタズマ』当たりカードの相場ランキングと買取価格
2022年5月13日(金)に発売された強化拡張パック『ダークファンタズマ』の価格相場ランキングや買取価格をメルカリや通販サイトなどを参考に当たりカードを紹介します。
- 『ダークファンタズマ』の最新価格相場は?
- 『ダークファンタズマ』の最新買取価格は?
- 『ダークファンタズマ』の当たりカードは?
- 『ダークファンタズマ』で1番高いカードは?
ポケモンセンターオリジナル商品はこちら
ポケモン(Pokemon)
¥6,200
(2023/01/27 02:03:18時点 Amazon調べ-詳細)
目次
『ダークファンタズマ』 当たりカード価格相場ランキング
スクロールできます
順位 | 当たりカード | 最新相場 | 買取価格 |
---|
1位 | ヒナツ SR | 約4,000円 | 3,800円 |
2位 | ヒスイゾロアークVSTAR UR | 約2,300円 | 2,800円 |
3位 | ラブトロスV CSR | 約2,100円 | 2,500円 |
4位 | ダークパッチ UR | 約1,800円 | 1,500円 |
5位 | ヒスイゾロアークVSTAR HR | 約1,500円 | 2,300円 |
6位 | エルレイドV CSR | 約1,200円 | 1,500円 |
7位 | 野盗三姉妹 SR | 約1,000円 | 1,200円 |
8位 | ヒナツ HR | 約1,000円 | 700円 |
9位 | ピカチュウ CHR | 約1,000円 | 1,100円 |
10位 | ヒスイゾロアークV SR | 約900円 | 700円 |
相場はメルカリ/買取価格はカードラッシュ参考
- 『ダークファンタズマ』で1番高いカードは?
-
『ダークファンタズマ』で1番高いカードはヒナツ SRです。
最新の相場は約4,000円です。
当たりカードの封入確率について知りたい方はこちら
あわせて読みたい
【ポケカ封入率】ダークファンタズマの封入率 当たりカードの確率を調査
ポケモンセンターオリジナル商品はこちらをクリック ポケモンカードゲーム 強化拡張パック ダークファンタズマ 300BOX(15カートン)の開封結果を集計し、当たりカードの…
ダークファンタズマ 相場と買取価格
ヒスイゾロアークVSTAR UR
日付 | 値段相場 |
---|
初動 | 約6,000円 |
2022/5/13 | 約4,500円 |
2022/6/13 | 約4,500円 |
2022/7/13 | 約4,000円 |
2022/8/13 | 約4,000円 |
2022/9/13 | 約3,800円 |
2022/10/13 | 約3,300円 |
2022/11/13 | 約3,300円 |
2022/12/13 | 約3,000円 |
2023/1/13 | 約2,300円 |
ダークパッチ UR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約6,000円 |
2022/5/13 18時 | 約5,000円 |
2022/6/13 | 約4,000円 |
2022/7/13 | 約4,000円 |
2022/8/13 | 約3,000円 |
2022/9/13 | 約2,500円 |
2022/10/13 | 約2,300円 |
2022/11/13 | 約2,300円 |
2022/12/13 | 約2,000円 |
2023/1/13 | 約1,800円 |
災いの箱 UR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約2,000円 |
2022/5/13 18時 | 約1,600円 |
2022/6/13 | 約1,000円 |
2022/7/13 | 約900円 |
2022/8/13 | 約800円 |
2022/9/13 | 約700円 |
2022/10/13 | 約600円 |
2022/11/13 | 約700円 |
2022/12/13 | 約700円 |
2023/1/13 | 約700円 |
ダークファンタズマ HR 相場と買取価格
ジバコイルVSTAR HR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約1,500円 |
2022/5/13 18時 | 約800円 |
2022/6/13 | 約800円 |
6/13:相場変動がないため更新を終了しました。
ヒスイヌメルゴンVSTAR HR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約1,700円 |
2022/5/13 18時 | 約1,600円 |
2022/6/13 | 約1,000円 |
6/13:相場変動がないため更新を終了しました。
ヒスイゾロアークVSTAR HR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約2,300円 |
2022/5/13 18時 | 約1,600円 |
2022/6/13 | 約1,600円 |
2022/7/13 | 約1,600円 |
2022/8/13 | 約1,600円 |
2022/9/13 | 約1,500円 |
2022/10/13 | 約1,800円 |
2022/11/13 | 約1,800円 |
2022/12/13 | 約1,500円 |
2023/1/13 | 約1,500円 |
ウォロ HR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約3,000円 |
2022/5/13 18時 | 約1,300円 |
2022/6/13 | 約1,000円 |
6/13:相場変動がないため更新を終了しました。
ススキ HR
5/13:相場変動がないため更新を終了しました。
ヒナツ HR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約2,600円 |
2022/5/13 18時 | 約1,800円 |
2022/6/13 | 約1,000円 |
6/13:相場変動がないため更新を終了しました。
野盗三姉妹 HR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約1,600円 |
2022/5/13 18時 | 約1,000円 |
2022/6/13 | 約1,000円 |
6/13:相場変動がないため更新を終了しました。
ダークファンタズマ SR 相場と買取価格
ヒスイマルマインV SR
5/13:相場変動がないため更新を終了しました。
ジバコイルV SR
5/13:相場変動がないため更新を終了しました。
ラブトロスV SR
5/13:相場変動がないため更新を終了しました。
エルレイドV SR
5/13:相場変動がないため更新を終了しました。
ヒスイヌメルゴンV SR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約1,100円 |
2022/5/13 18時 | 約800円 |
2022/6/13 | 約500円 |
6/13:相場変動がないため更新を終了しました。
ヒスイゾロアークV SR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約1,900円 |
2022/5/13 18時 | 約1,400円 |
2022/6/13 | 約1,500円 |
2022/7/13 | 約1,300円 |
2022/8/13 | 約1,100円 |
2022/9/13 | 約1,300円 |
2022/10/13 | 約1,000円 |
2022/11/13 | 約1,000円 |
2022/12/13 | 約1,000円 |
2023/1/13 | 約800円 |
ウォロ SR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約3,800円 |
2022/5/13 18時 | 約2,700円 |
2022/6/13 | 約1,600円 |
2022/7/13 | 約1,700円 |
2022/8/13 | 約1,100円 |
2022/9/13 | 約1,000円 |
2022/10/13 | 約1,000円 |
2022/11/13 | 約1,000円 |
2022/12/13 | 約800円 |
2023/1/13 | 約800円 |
ススキ SR
5/13:相場変動がないため更新を終了しました。
ヒナツ SR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約7,500円 |
2022/5/13 18時 | 約6,200円 |
2022/6/13 | 約4,100円 |
2022/7/13 | 約4,600円 |
2022/8/13 | 約4,000円 |
2022/9/13 | 約3,500円 |
2022/10/13 | 約5,000円 |
2022/11/13 | 約5,000円 |
2022/12/13 | 約3,500円 |
2023/1/13 | 約4,000円 |
『ヒナツ (SR)』の最新値段相場・買取価格・高騰する理由などが詳しく知りたい方はこちらの記事がオススメです。
あわせて読みたい
【ポケカ値段】『ヒナツ SR』の最新相場推移と買取価格
『ダークファンタズマ』に収録されている『ヒナツ SR』の最新価格相場と過去の価格変動、買取価格についてまとめました。 他にも『ヒナツ SR』が高騰する理由や、買うべ…
野盗三姉妹 SR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約3,300円 |
2022/5/13 18時 | 約2,400円 |
2022/6/13 | 約1,500円 |
2022/7/13 | 約1,600円 |
2022/8/13 | 約1,200円 |
2022/9/13 | 約1,100円 |
2022/10/13 | 約1,200円 |
2022/11/13 | 約1,500円 |
2022/12/13 | 約1,000円 |
2023/1/13 | 約1,000円 |
ダークファンタズマ CSR 相場と買取価格
ラブトロスV CSR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約3,800円 |
2022/5/13 18時 | 約3,300円 |
2022/6/13 | 約2,600円 |
2022/7/13 | 約3,000円 |
2022/8/13 | 約2,600円 |
2022/9/13 | 約2,400円 |
2022/10/13 | 約2,600円 |
2022/11/13 | 約3,000円 |
2022/12/13 | 約2,000円 |
2023/1/13 | 約2,100円 |
エルレイドV CSR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約2,800円 |
2022/5/13 18時 | 約1,900円 |
2022/6/13 | 約1,400円 |
2022/7/13 | 約1,700円 |
2022/8/13 | 約1,400円 |
2022/9/13 | 約1,400円 |
2022/10/13 | 約1,900円 |
2022/11/13 | 約2,000円 |
2022/12/13 | 約1,500円 |
2023/1/13 | 約1,500円 |
ダークファンタズマ CHR 相場と買取価格
パラセクト CHR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 300円 |
2022/5/13 18時 | 200円 |
2022/6/13 | 100円 |
6/13:相場変動がないため更新を終了しました。
ピカチュウ CHR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約1,000円 |
2022/5/13 18時 | 約1,000円 |
2022/6/13 | 約900円 |
2022/7/13 | 約1,100円 |
2022/8/13 | 約1,000円 |
2022/9/13 | 約1,000円 |
2022/10/13 | 約1,000円 |
2022/11/13 | 約1,200円 |
2022/12/13 | 約900円 |
2023/1/13 | 約1,000円 |
ゲンガー CHR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約500円 |
2022/5/13 18時 | 約500円 |
2022/6/13 | 約600円 |
2022/7/13 | 約550円 |
2022/8/13 | 約500円 |
8/13:相場変動がないため更新を終了しました。
ヒスイウインディ CHR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約500円 |
2022/5/13 18時 | 約300円 |
2022/6/13 | 約300円 |
6/13:相場変動がないため更新を終了しました。
ミカルゲ CHR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約300円 |
2022/5/13 18時 | 約200円 |
2022/6/13 | 約200円 |
6/13:相場変動がないため更新を終了しました。
カビゴン CHR
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約300円 |
2022/5/13 18時 | 約200円 |
2022/6/13 | 約200円 |
6/13:相場変動がないため更新を終了しました。
ダークファンタズマ K 相場 相場と買取価格
かがやくサーナイト K
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約1,600円 |
2022/5/13 18時 | 約1,300円 |
2022/6/13 | 約900円 |
2022/7/13 | 約1,300円 |
2022/8/13 | 約1,000円 |
2022/9/13 | 約1,300円 |
2022/10/13 | 約1,600円 |
2022/11/13 | 約1,200円 |
2022/12/13 | 約300円 |
12/13:VSTARユニバ-スに再録されたため相場が大幅に変動しています
かがやくヒスイオオニューラ K
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約800円 |
2022/5/13 18時 | 約500円 |
2022/6/13 | 約500円 |
6/13:相場変動がないため更新を終了しました。
かがやくハガネール K 相場価格
日付 | 値段相場 |
---|
2022/5/13 初動 | 約500円 |
2022/5/13 18時 | 約300円 |
2022/6/13 | 約300円 |
6/13:相場変動がないため更新を終了しました。
ポケモンカード新弾発売スケジュール一覧