2023年6月16日(金)に発売された拡張パック『ポケモンカード151』に収録されている『マスターボールミラー』の買取価格や値段相場を、カードショップやメルカリなどを参考に紹介します。
他に『マスターボールミラー』当たりカードの封入率も紹介します。
この記事を読めば『マスターボールミラー』の当たりカードに関する全ての情報が分かります。
この記事で分ること
- 『マスターボールミラー』の当たりカード
- 『マスターボールミラー』当たりカードの買取価格
- 『マスターボールミラー』当たりカードの値段相場
- 『マスターボールミラー』当たりカードの封入率
- 『マスターボールミラー』BOX開封の期待値
- 『マスターボールミラー』BOX相場
目次
『マスターボールミラー』とは?

『マスターボールミラー』とは『ポケモンカード151』に封入されているミラー仕様のカードで、マスターボールの柄が浮かび上がるカードのことです。
『ポケモンカード151』には2種類のミラーが存在し、カードを傾けることで浮かび上がるマークが「モンスタボール」か「マスターボール」かで見分けることが出来ます。
モンスターボール柄のミラーを『モンスターボールミラー』、マスターボール柄のミラーを『マスターボールミラー』と呼んでいます。
『マスターボールミラー』 当たりカードランキング
当たりカード | 相場 |
---|---|
ピカチュウ(マスターボール) | 約40,000円 |
ゲンガー(マスターボール | 約23,000円 |
エリカの招待(マスターボール | 約12,000円 |
ミュウツー(マスターボール) | 約9,000円 |
イーブイ(マスターボール) | 約8,000円 |
シャワーズ(マスターボール) | 約6,000円 |
カイリュー(マスターボール) | 約6,000円 |
コイキング(マスターボール) | 約5,500円 |
サンダース(マスターボール) | 約5,500円 |
ヒトカゲ(マスターボール) | 約5,300円 |
ブースター(マスターボール) | 約5,000円 |
コダック(マスターボール) | 約4,500円 |
ギャラドス(マスターボール) | 約4,300円 |
ゼニガメ(マスターボール) | 約4,000円 |
ゴースト(マスターボール) | 約4,000円 |
フシギダネ(マスターボール) | 約3,900円 |
ゴース(マスターボール) | 約3,800円 |
ヤドン(マスタボール) | 約3,500円 |
カビゴン(マスターボール) | 約3,000円 |
ウインディ(マスターボール) | 約2,900円 |
ナナミの手助け(マスターボール) | 約1,600円 |
『マスターボールミラー』価格一覧
カード名 | 価格 |
---|---|
フシギダネ(マスターボール) | 3,280円 |
フシギソウ(マスターボール) | 2,480円 |
ヒトカゲ(マスターボール) | 5,980円 |
リザード(マスターボール) | 2,180円 |
ゼニガメ(マスターボール) | 4,480円 |
カメール(マスターボール) | 2,180円 |
キャタピー(マスターボール) | 1,180円 |
トランセル(マスターボール) | 1,080円 |
バタフリー(マスターボール) | 1,480円 |
ビードル(マスターボール) | 980円 |
コクーン(マスターボール) | 1,080円 |
スピアー(マスターボール) | 1,080円 |
ポッポ(マスターボール) | 1,980円 |
ピジョン(マスターボール) | 1,080円 |
ピジョット(マスターボール) | 1,080円 |
コラッタ(マスターボール) | 980円 |
ラッタ(マスターボール) | 880円 |
オニスズメ(マスターボール) | 1,080円 |
オニドリル(マスターボール) | 1,080円 |
アーボ(マスターボール) | 1,080円 |
ピカチュウ(マスターボール) | 39,800円 |
ライチュウ(マスターボール) | 2,780円 |
サンド(マスターボール) | 1,280円 |
サンドパン(マスターボール) | 980円 |
ニドラン♀(マスターボール) | 980円 |
ニドリーナ(マスターボール) | 1,080円 |
ニドクイン(マスターボール) | 1,780円 |
ニドラン♂(マスターボール) | 1,280円 |
ニドリーノ(マスターボール) | 1,080円 |
ニドキング(マスターボール) | 1,980円 |
ピッピ(マスターボール) | 2,380円 |
ピクシー(マスターボール) | 1,380円 |
ロコン(マスターボール) | 980円 |
プリン(マスターボール) | 980円 |
ズバット(マスターボール) | 980円 |
ゴルバット(マスターボール) | 980円 |
ナゾノクサ(マスターボール) | 1,480円 |
クサイハナ(マスターボール) | 980円 |
ラフレシア(マスターボール) | 1,780円 |
パラス(マスターボール) | 1,080円 |
パラセクト(マスターボール) | 1,080円 |
コンパン(マスターボール) | 980円 |
モルフォン(マスターボール) | 880円 |
ディグダ(マスターボール) | 980円 |
ダグトリオ(マスターボール) | 1,980円 |
ニャース(マスターボール) | 1,280円 |
ペルシアン(マスターボール) | 4,980円 |
コダック(マスターボール) | 1,280円 |
ゴルダック(マスターボール) | 1,180円 |
マンキー(マスターボール) | 980円 |
オコリザル(マスターボール) | 2,180円 |
ガーディ(マスターボール) | 3,780円 |
ウインディ(マスターボール) | 1,380円 |
ニョロモ(マスターボール) | 1,580円 |
ニョロゾ(マスターボール) | 1,180円 |
ニョロボン(マスターボール) | 780円 |
ケーシィ(マスターボール) | 1,780円 |
ユンゲラー(マスターボール) | 1,480円 |
ワンリキー(マスターボール) | 1,180円 |
ゴーリキー(マスターボール) | 1,980円 |
カイリキー(マスターボール) | 1,180円 |
マダツボミ(マスターボール) | 880円 |
ウツドン(マスターボール) | 880円 |
ウツボット(マスターボール) | 1,280円 |
メノクラゲ(マスターボール) | 880円 |
ドククラゲ(マスターボール) | 780円 |
イシツブテ(マスターボール) | 780円 |
ゴローン(マスターボール) | 1,180円 |
ポニータ(マスターボール) | 1,080円 |
ギャロップ(マスターボール) | 4,980円 |
ヤドン(マスターボール) | 2,980円 |
ヤドラン(マスターボール) | 1,080円 |
コイル(マスターボール) | 1,480円 |
レアコイル(マスターボール) | 1,280円 |
カモネギ(マスターボール) | 780円 |
ドードー(マスターボール) | 680円 |
ドードリオ(マスターボール) | 980円 |
パウワウ(マスターボール) | 1,180円 |
ジュゴン(マスターボール) | 980円 |
ベトベター(マスターボール) | 980円 |
ベトベトン(マスターボール) | 980円 |
シェルダー(マスターボール) | 980円 |
パルシェン(マスターボール) | 4,480円 |
ゴース(マスターボール) | 4,480円 |
ゴースト(マスターボール) | 24,800円 |
ゲンガー(マスターボール) | 980円 |
イワーク(マスターボール) | 1,080円 |
スリープ(マスターボール) | 980円 |
スリーパー(マスターボール) | 1,380円 |
クラブ(マスターボール) | 880円 |
キングラー(マスターボール) | 780円 |
ビリリダマ(マスターボール) | 980円 |
マルマイン(マスターボール) | 1,080円 |
タマタマ(マスターボール) | 1,080円 |
ナッシー(マスターボール) | 2,180円 |
カラカラ(マスターボール) | 980円 |
ガラガラ(マスターボール) | 980円 |
サワムラー(マスターボール) | 1,480円 |
エビワラー(マスターボール) | 1,080円 |
ベロリンガ(マスターボール) | 1,080円 |
ドガース(マスターボール) | 1,280円 |
マタドガス(マスターボール) | 980円 |
サイホーン(マスターボール) | 780円 |
サイドン(マスターボール) | 2,480円 |
ラッキー(マスターボール) | 980円 |
モンジャラ(マスターボール) | 980円 |
タッツー(マスターボール) | 980円 |
シードラ(マスターボール) | 1,280円 |
トサキント(マスターボール) | 980円 |
アズマオウ(マスターボール) | 1,080円 |
ヒトデマン(マスターボール) | 980円 |
スターミー(マスターボール) | 1,980円 |
バリヤード(マスターボール) | 2,180円 |
ストライク(マスターボール) | 1,180円 |
エレブー(マスターボール) | 1,780円 |
ブーバー(マスターボール) | 980円 |
カイロス(マスターボール) | 980円 |
ケンタロス(マスターボール) | 6,980円 |
コイキング(マスターボール) | 5,980円 |
ギャラドス(マスターボール) | 2,980円 |
ラプラス(マスターボール) | 1,780円 |
メタモン(マスターボール) | 8,980円 |
イーブイ(マスターボール) | 6,480円 |
シャワーズ(マスターボール) | 6,980円 |
サンダース(マスターボール) | 6,980円 |
ブースター(マスターボール) | 980円 |
ポリゴン(マスターボール) | 1,480円 |
オムナイト(マスターボール) | 1,080円 |
オムスター(マスターボール) | 880円 |
カブト(マスターボール) | 1,380円 |
カブトプス(マスターボール) | 2,980円 |
プテラ(マスターボール) | 3,280円 |
カビゴン(マスターボール) | 1,980円 |
フリーザー(マスターボール) | 1,980円 |
ファイヤー(マスターボール) | 2,480円 |
ミニリュウ(マスターボール) | 3,280円 |
ハクリュー(マスターボール) | 6,980円 |
カイリュー(マスターボール) | 8,980円 |
ミュウツー(マスターボール) | 580円 |
エネルギーシール(マスターボール) | 1,280円 |
スナッチアーム(マスターボール) | 580円 |
古びたかいの化石(マスターボール) | 780円 |
古びたこうらの化石(マスターボール) | 780円 |
古びたひみつのコハク(マスターボール) | 680円 |
安全ゴーグル(マスターボール) | 580円 |
大きなふうせん(マスターボール) | 380円 |
ガチガチバンド(マスターボール) | 380円 |
たべのこし(マスターボール) | 11,800円 |
エリカの招待(マスターボール) | 1,280円 |
サカキのカリスマ(マスターボール) | 1,780円 |
ナナミの手助け(マスターボール) | 780円 |
マサキの転送(マスターボール) | 580円 |
サイクリングロード(マスターボール) | 780円 |
『マスターボールミラー』は日本限定?
強化拡張パック『ポケモンカード』に収録されている『モンスターボールミラー』や『マスターボールミラー』は日本限定のレアリティという情報を見かけます。
しかし、日本以外にも台湾(繫体字)版や韓国語版などアジア圏言語の『ポケモンカード151』には『モンスターボールミラー』や『マスターボールミラー』は収録されています。
そのため、『マスターボールミラー』は日本限定のレアリティという情報は誤りです。
『マスターボールミラー』のコンプリートにはいくらかかる?
『ポケモンカード151』に収録されている『マスターボールミラー』は全部で153種類存在します。
そのため、カードラッシュ通販サイトで153種類全てのカードを購入した場合、約340,300円かかります。(2023年9月16日現在)