2023年6月16日(金)に発売された拡張パック『ポケモンカード151』に収録されている『マスターボールミラー』の買取価格や値段相場を、カードショップやメルカリなどを参考に紹介します。
他に『マスターボールミラー』当たりカードの封入率も紹介します。
この記事を読めば『マスターボールミラー』の当たりカードに関する全ての情報が分かります。
この記事で分ること
- 『マスターボールミラー』の当たりカード
- 『マスターボールミラー』当たりカードの買取価格
- 『マスターボールミラー』当たりカードの値段相場
- 『マスターボールミラー』当たりカードの封入率
- 『マスターボールミラー』BOX開封の期待値
- 『マスターボールミラー』BOX相場
『マスターボールミラー』とは?
『マスターボールミラー』とは『ポケモンカード151』に封入されているミラー仕様のカードで、マスターボールの柄が浮かび上がるカードのことです。
『ポケモンカード151』には2種類のミラーが存在し、カードを傾けることで浮かび上がるマークが「モンスタボール」か「マスターボール」かで見分けることが出来ます。
モンスターボール柄のミラーを『モンスターボールミラー』、マスターボール柄のミラーを『マスターボールミラー』と呼んでいます。
『マスターボールミラー』 当たりカード価格相場ランキング
当たりカード | 相場 | 前月比 |
---|---|---|
ピカチュウ(マスターボール) | 約26,000円 | +1,000円 |
ゲンガー(マスターボール | 約19,000円 | -2,000円 |
カイリュー(マスターボール) | 約5,800円 | +300円 |
ミュウツー(マスターボール) | 約4,500円 | -500円 |
エリカの招待(マスターボール) | 約4,500円 | +200円 |
イーブイ(マスターボール) | 約4,000円 | -200円 |
ゴースト(マスターボール) | 約4,000円 | +500円 |
ギャラドス(マスターボール) | 約4,000円 | – |
コダック(マスターボール) | 約3,800円 | – |
ヒトカゲ(マスターボール) | 約3,600円 | – |
コイキング(マスターボール) | 約3,500円 | – |
ゴース(マスターボール) | 約3,500円 | – |
シャワーズ(マスターボール) | 約3,000円 | – |
ブースター(マスターボール) | 約3,000円 | – |
サンダース(マスターボール) | 約2,700円 | – |
ウインディ(マスターボール) | 約2,500円 | – |
ヤドン(マスタボール) | 約2,500円 | – |
ゼニガメ(マスターボール) | 約2,500円 | – |
フシギダネ(マスターボール) | 約2,400円 | – |
『マスターボールミラー』価格一覧
カード名 | 販売価格 |
---|---|
フシギダネ(マスターボールミラー) | 3,480円 |
フシギソウ(マスターボールミラー) | 2,280円 |
ヒトカゲ(マスターボールミラー) | 4,280円 |
リザード(マスターボールミラー) | 2,180円 |
ゼニガメ(マスターボールミラー) | 3,480円 |
カメール(マスターボールミラー) | 1,580円 |
キャタピー(マスターボールミラー) | 1,380円 |
トランセル(マスターボールミラー) | 1,180円 |
バタフリー(マスターボールミラー) | 1,580円 |
ビードル(マスターボールミラー) | 1,380円 |
コクーン(マスターボールミラー) | 1,380円 |
スピアー(マスターボールミラー) | 1,280円 |
ポッポ(マスターボールミラー) | 1,380円 |
ピジョン(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ピジョット(マスターボールミラー) | 1,380円 |
コラッタ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ラッタ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
オニスズメ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
オニドリル(マスターボールミラー) | 1,180円 |
アーボ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ピカチュウ(マスターボールミラー) | 29,800円 |
ライチュウ(マスターボールミラー) | 2,180円 |
サンド(マスターボールミラー) | 1,480円 |
サンドパン(マスターボールミラー) | 1,380円 |
ニドラン♀(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ニドリーナ(マスターボールミラー) | 1,380円 |
ニドクイン(マスターボールミラー) | 1,480円 |
ニドラン♂(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ニドリーノ(マスターボールミラー) | 1,580円 |
ニドキング(マスターボールミラー) | 1,480円 |
ピッピ(マスターボールミラー) | 1,580円 |
ピクシー(マスターボールミラー) | 1,380円 |
ロコン(マスターボールミラー) | 1,180円 |
プリン(マスターボールミラー) | 1,380円 |
ズバット(マスターボールミラー) | 1,380円 |
ゴルバット(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ナゾノクサ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
クサイハナ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ラフレシア(マスターボールミラー) | 1,380円 |
パラス(マスターボールミラー) | 1,180円 |
パラセクト(マスターボールミラー) | 1,180円 |
コンパン(マスターボールミラー) | 1,180円 |
モルフォン(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ディグダ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ダグトリオ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ニャース(マスターボールミラー) | 1,280円 |
ペルシアン(マスターボールミラー) | 1,180円 |
コダック(マスターボールミラー) | 3,980円 |
ゴルダック(マスターボールミラー) | 1,580円 |
マンキー(マスターボールミラー) | 1,180円 |
オコリザル(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ガーディ(マスターボールミラー) | 1,980円 |
ウインディ(マスターボールミラー) | 2,780円 |
ニョロモ(マスターボールミラー) | 1,380円 |
ニョロゾ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ニョロボン(マスターボールミラー) | 1,380円 |
ケーシィ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ユンゲラー(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ワンリキー(マスターボールミラー) | 1,380円 |
ゴーリキー(マスターボールミラー) | 1,180円 |
カイリキー(マスターボールミラー) | 1,780円 |
マダツボミ(マスターボールミラー) | 1,380円 |
ウツドン(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ウツボット(マスターボールミラー) | 1,180円 |
メノクラゲ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ドククラゲ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
イシツブテ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ゴローン(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ポニータ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ギャロップ(マスターボールミラー) | 1,380円 |
ヤドン(マスターボールミラー) | 2,780円 |
ヤドラン(マスターボールミラー) | 1,580円 |
コイル(マスターボールミラー) | 1,180円 |
レアコイル(マスターボールミラー) | 1,180円 |
カモネギ(マスターボールミラー) | 1,380円 |
ドードー(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ドードリオ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
パウワウ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ジュゴン(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ベトベター(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ベトベトン(マスターボールミラー) | 1,180円 |
シェルダー(マスターボールミラー) | 1,180円 |
パルシェン(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ゴース(マスターボールミラー) | 3,480円 |
ゴースト(マスターボールミラー) | 3,480円 |
ゲンガー(マスターボールミラー) | 25,800円 |
イワーク(マスターボールミラー) | 1,180円 |
スリープ(マスターボールミラー) | 1,380円 |
スリーパー(マスターボールミラー) | 1,380円 |
クラブ(マスターボールミラー) | 1,380円 |
キングラー(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ビリリダマ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
マルマイン(マスターボールミラー) | 1,180円 |
タマタマ(マスターボールミラー) | 1,380円 |
ナッシー(マスターボールミラー) | 1,480円 |
カラカラ(マスターボールミラー) | 1,580円 |
ガラガラ(マスターボールミラー) | 1,380円 |
サワムラー(マスターボールミラー) | 1,180円 |
エビワラー(マスターボールミラー) | 1,380円 |
ベロリンガ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ドガース(マスターボールミラー) | 1,180円 |
マタドガス(マスターボールミラー) | 1,180円 |
サイホーン(マスターボールミラー) | 1,380円 |
サイドン(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ラッキー(マスターボールミラー) | 1,480円 |
モンジャラ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
タッツー(マスターボールミラー) | 1,380円 |
シードラ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
トサキント(マスターボールミラー) | 1,380円 |
アズマオウ(マスターボールミラー) | 1,180円 |
ヒトデマン(マスターボールミラー) | 1,180円 |
スターミー(マスターボールミラー) | 1,180円 |
バリヤード(マスターボールミラー) | 1,480円 |
ストライク(マスターボールミラー) | 1,780円 |
エレブー(マスターボールミラー) | 1,480円 |
ブーバー(マスターボールミラー) | 1,480円 |
カイロス(マスターボールミラー) | 1,380円 |
ケンタロス(マスターボールミラー) | 1,380円 |
コイキング(マスターボールミラー) | 4,780円 |
ギャラドス(マスターボールミラー) | 5,480円 |
ラプラス(マスターボールミラー) | 2,380円 |
メタモン(マスターボールミラー) | 1,380円 |
イーブイ(マスターボールミラー) | 5,980円 |
シャワーズ(マスターボールミラー) | 4,480円 |
サンダース(マスターボールミラー) | 4,480円 |
ブースター(マスターボールミラー) | 3,980円 |
ポリゴン(マスターボールミラー) | 1,180円 |
オムナイト(マスターボールミラー) | 1,180円 |
オムスター(マスターボールミラー) | 1,180円 |
カブト(マスターボールミラー) | 1,380円 |
カブトプス(マスターボールミラー) | 1,380円 |
プテラ(マスターボールミラー) | 2,480円 |
カビゴン(マスターボールミラー) | 3,780円 |
フリーザー(マスターボールミラー) | 1,880円 |
ファイヤー(マスターボールミラー) | 1,980円 |
ミニリュウ(マスターボールミラー) | 2,180円 |
ハクリュー(マスターボールミラー) | 3,980円 |
カイリュー(マスターボールミラー) | 7,480円 |
ミュウツー(マスターボールミラー) | 6,980円 |
エネルギーシール(マスターボールミラー) | 1,180円 |
スナッチアーム(マスターボールミラー) | 1,280円 |
古びたかいの化石(マスターボールミラー) | 880円 |
古びたこうらの化石(マスターボールミラー) | 880円 |
古びたひみつのコハク(マスターボールミラー) | 880円 |
安全ゴーグル(マスターボールミラー) | 880円 |
大きなふうせん(マスターボールミラー) | 780円 |
ガチガチバンド(マスターボールミラー) | 480円 |
たべのこし(マスターボールミラー) | 580円 |
エリカの招待(マスターボールミラー) | 6,480円 |
サカキのカリスマ(マスターボールミラー) | 1,080円 |
ナナミの手助け(マスターボールミラー) | 1,280円 |
マサキの転送(マスターボールミラー) | 1,080円 |
サイクリングロード(マスターボールミラー) | 780円 |
『マスターボールミラー』は日本限定?
強化拡張パック『ポケモンカード』に収録されている『モンスターボールミラー』や『マスターボールミラー』は日本限定のレアリティという情報を見かけます。
しかし、日本以外にも台湾(繫体字)版や韓国語版などアジア圏言語の『ポケモンカード151』には『モンスターボールミラー』や『マスターボールミラー』は収録されています。
そのため、『マスターボールミラー』は日本限定のレアリティという情報は誤りです。
『ポケモンカード151』マスターボールミラー 封入率
『ポケモンカード151』を1BOX開封して『マスターボールミラー』は1枚封入されています。
ただし『マスターボールミラー』は全部で153種類存在します。
そのため『ポケモンカード151』を1BOX開封した時、狙いの『マスターボールミラー』を引ける確率は約0.65%(約153BOXに1BOX)となります。
これは300BOX開封しても狙いの『マスターボールミラー』を1枚以上引ける確率が約85.8%です。
そのため狙いの『マスターボールミラー』を自引きを狙うこと自体が現実的ではありません。
『マスターボールミラー』のコンプリートにはいくらかかる?
『ポケモンカード151』に収録されている『マスターボールミラー』は全部で153種類存在します。
そのため、カードラッシュ通販サイトで153種類全てのカードを購入した場合、約506,300円かかります。(2024年3月16日現在)