『25th プロモカードパック』当たりカードの買取価格と値段相場ランキング
2021年10月22日(金)から配布が開始した『25th プロモカードパック』当たりカードの買取価格や値段相場を、カードショップやメルカリなどを参考に紹介します。
他に『25th プロモカードパック』当たりカードの封入率も紹介します。
この記事を読めば『25th プロモカードパック』の当たりカードに関する全ての情報が分かります。
この記事で分ること
- 『25th プロモカードパック』の当たりカード
- 『25th プロモカードパック』当たりカードの買取価格
- 『25th プロモカードパック』当たりカードの値段相場
- 『25th プロモカードパック』当たりカードの封入率
目次
『25th プロモカードパック』 当たりカードランキング
当たりカード | メルカリ相場 |
---|
リザードン(25th) | 約30,000円 |
ブラッキー(25th) | 約15,000円 |
_のピカチュウ(25th) | 約15,000円 |
ひかるコイキング(25th) | 約6,500円 |
カメックス(25th) | 約5,300円 |
フシギバナ(25th) | 約4,300円 |
レシラム(25th) | 約4,000円 |
ゼクロム(25th) | 約4,000円 |
ミュウ(25th) | 約2,600円 |
ロケット団(25th) | 約1,600円 |
※2023年5月22日18時 時点のメルカリの相場です
『リザードン(25th)』
販売価格 | 34,800円 |
買取価格 | 25,000円 |
メルカリ相場 | 約30,000円 |
▶『リザードン(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|
2022/10/22 | 約13,000円 |
2022/11/22 | 約15,000円 |
2022/12/22 | 約9,000円 |
2022/1/22 | 約10,000円 |
2022/2/22 | 約10,000円 |
2022/3/22 | 約10,000円 |
2022/4/22 | 約10,000円 |
2022/5/22 | 約11,000円 |
2022/6/22 | 約16,000円 |
2022/7/22 | 約16,000円 |
2022/8/22 | 約19,000円 |
2022/9/22 | 約20,000円 |
2022/10/22 | 約30,000円 |
2022/11/22 | 約22,000円 |
2022/12/22 | 約22,000円 |
2022/1/22 | 約25,000円 |
2022/2/22 | 約30,000円 |
2022/3/22 | 約27,000円 |
2022/4/22 | 約27,000円 |
2022/5/22 | 約30,000円 |
『ブラッキー(25th)』
販売価格 | 17,800円 |
買取価格 | 13,000円 |
メルカリ相場 | 約15,000円 |
▶『ブラッキー(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|
2022/10/22 | 約10,000円 |
2022/11/22 | 約6,500円 |
2022/12/22 | 約3,000円 |
2022/1/22 | 約2,500円 |
2022/2/22 | 約2,800円 |
2022/3/22 | 約3,000円 |
2022/4/22 | 約3,000円 |
2022/5/22 | 約3,000円 |
2022/6/22 | 約5,000円 |
2022/7/22 | 約5,500円 |
2022/8/22 | 約7,000円 |
2022/9/22 | 約8,000円 |
2022/10/22 | 約15,000円 |
2022/11/22 | 約11,000円 |
2022/12/22 | 約10,000円 |
2022/1/22 | 約12,000円 |
2022/2/22 | 約16,000円 |
2022/3/22 | 約14,000円 |
2022/4/22 | 約13,000円 |
2022/5/22 | 約15,000円 |
『_のピカチュウ(25th)』
販売価格 | 21,800円 |
買取価格 | 16,000円 |
メルカリ相場 | 約15,000円 |
▶『_のピカチュウ(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|
2022/10/22 | 約4,500円 |
2022/11/22 | 約4,000円 |
2022/12/22 | 約2,500円 |
2022/1/22 | 約2,000円 |
2022/2/22 | 約2,500円 |
2022/3/22 | 約2,500円 |
2022/4/22 | 約3,000円 |
2022/5/22 | 約3,000円 |
2022/6/22 | 約4,000円 |
2022/7/22 | 約4,500円 |
2022/8/22 | 約5,000円 |
2022/9/22 | 約8,500円 |
2022/10/22 | 約8,000円 |
2022/11/22 | 約7,000円 |
2022/12/22 | 約10,000円 |
2022/1/22 | 約12,000円 |
2022/2/22 | 約16,000円 |
2022/3/22 | 約14,000円 |
2022/4/22 | 約13,000円 |
2022/5/22 | 約15,000円 |
『ひかるコイキング(25th)』
販売価格 | 8,980円 |
買取価格 | 7,000円 |
メルカリ相場 | 約6,500円 |
▶『ひかるコイキング(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|
2022/10/22 | 約5,000円 |
2022/11/22 | 約3,500円 |
2022/12/22 | 約2,000円 |
2022/1/22 | 約1,500円 |
2022/2/22 | 約1,500円 |
2022/3/22 | 約2,000円 |
2022/4/22 | 約2,000円 |
2022/5/22 | 約2,000円 |
2022/6/22 | 約2,500円 |
2022/7/22 | 約3,000円 |
2022/8/22 | 約3,300円 |
2022/9/22 | 約4,000円 |
2022/10/22 | 約5,500円 |
2022/11/22 | 約4,000円 |
2022/12/22 | 約4,500円 |
2022/1/22 | 約6,000円 |
2022/2/22 | 約7,000円 |
2022/3/22 | 約6,500円 |
2022/4/22 | 約6,000円 |
2022/5/22 | 約6,500円 |
『カメックス(25th)』
販売価格 | 7,980円 |
買取価格 | 6,500円 |
メルカリ相場 | 約5,300円 |
▶『カメックス(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|
2022/10/22 | 約2,500円 |
2022/11/22 | 約2,500円 |
2022/12/22 | 約1,500円 |
2022/1/22 | 約2,000円 |
2022/2/22 | 約2,000円 |
2022/3/22 | 約2,000円 |
2022/4/22 | 約2,000円 |
2022/5/22 | 約2,000円 |
2022/6/22 | 約2,500円 |
2022/7/22 | 約3,000円 |
2022/8/22 | 約3,000円 |
2022/9/22 | 約3,000円 |
2022/10/22 | 約4,000円 |
2022/11/22 | 約3,500円 |
2022/12/22 | 約3,000円 |
2022/1/22 | 約4,000円 |
2022/2/22 | 約5,000円 |
2022/3/22 | 約4,500円 |
2022/4/22 | 約5,000円 |
2022/5/22 | 約5,300円 |
『フシギバナ(25th)』
販売価格 | 6,980円 |
買取価格 | 5,500円 |
メルカリ相場 | 約4,300円 |
▶『フシギバナ(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|
2022/10/22 | 約2,500円 |
2022/11/22 | 約2,000円 |
2022/12/22 | 約1,500円 |
2022/1/22 | 約1,500円 |
2022/2/22 | 約1,500円 |
2022/3/22 | 約1,500円 |
2022/4/22 | 約2,000円 |
2022/5/22 | 約2,000円 |
2022/6/22 | 約2,500円 |
2022/7/22 | 約2,500円 |
2022/8/22 | 約2,500円 |
2022/9/22 | 約2,500円 |
2022/10/22 | 約4,000円 |
2022/11/22 | 約3,500円 |
2022/12/22 | 約3,000円 |
2022/1/22 | 約3,500円 |
2022/2/22 | 約4,500円 |
2022/3/22 | 約4,000円 |
2022/4/22 | 約4,500円 |
2022/5/22 | 約4,300円 |
『レシラム(25th)』
販売価格 | 5,980円 |
買取価格 | 4,500円 |
メルカリ相場 | 約4,000円 |
▶『レシラム(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|
2022/10/22 | 約3,000円 |
2022/11/22 | 約2,000円 |
2022/12/22 | 約1,000円 |
2022/1/22 | 約1,000円 |
2022/2/22 | 約1,000円 |
2022/3/22 | 約1,000円 |
2022/4/22 | 約1,000円 |
2022/5/22 | 約1,000円 |
2022/6/22 | 約1,500円 |
2022/7/22 | 約1,500円 |
2022/8/22 | 約1,500円 |
2022/9/22 | 約2,000円 |
2022/10/22 | 約3,500円 |
2022/11/22 | 約2,500円 |
2022/12/22 | 約3,000円 |
2022/1/22 | 約3,000円 |
2022/2/22 | 約3,500円 |
2022/3/22 | 約3,300円 |
2022/4/22 | 約4,000円 |
2022/5/22 | 約4,000円 |
『ゼクロム(25th)』
販売価格 | 5,980円 |
買取価格 | 4,500円 |
メルカリ相場 | 約30,000円 |
▶『ゼクロム(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|
2022/10/22 | 約3,000円 |
2022/11/22 | 約2,000円 |
2022/12/22 | 約1,000円 |
2022/1/22 | 約1,000円 |
2022/2/22 | 約1,000円 |
2022/3/22 | 約1,000円 |
2022/4/22 | 約1,000円 |
2022/5/22 | 約1,000円 |
2022/6/22 | 約1,500円 |
2022/7/22 | 約1,500円 |
2022/8/22 | 約1,500円 |
2022/9/22 | 約2,000円 |
2022/10/22 | 約3,500円 |
2022/11/22 | 約2,500円 |
2022/12/22 | 約3,000円 |
2022/1/22 | 約3,000円 |
2022/2/22 | 約3,500円 |
2022/3/22 | 約3,300円 |
2022/4/22 | 約4,000円 |
2022/5/22 | 約4,000円 |
『ミュウ(25th)』
販売価格 | 2,780円 |
買取価格 | 2,200円 |
メルカリ相場 | 約2,600円 |
▶『ミュウ(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|
2022/10/22 | 約1,500円 |
2022/11/22 | 約1,000円 |
2022/12/22 | 約500円 |
2022/1/22 | 約500円 |
2022/2/22 | 約500円 |
2022/3/22 | 約500円 |
2022/4/22 | 約500円 |
2022/5/22 | 約600円 |
2022/6/22 | 約800円 |
2022/7/22 | 約800円 |
2022/8/22 | 約900円 |
2022/9/22 | 約1,500円 |
2022/10/22 | 約2,500円 |
2022/11/22 | 約1,500円 |
2022/12/22 | 約1,500円 |
2022/1/22 | 約2,000円 |
2022/2/22 | 約2,300円 |
2022/3/22 | 約2,200円 |
2022/4/22 | 約2,200円 |
2022/5/22 | 約2,600円 |
『ロケット団参上!(25th)』
販売価格 | 1,780円 |
買取価格 | 1,200円 |
メルカリ相場 | 約1,600円 |
▶『ロケット団参上!(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|
2022/10/22 | 約1,000円 |
2022/11/22 | 約500円 |
2022/12/22 | 約500円 |
2022/1/22 | 約500円 |
2022/2/22 | 約500円 |
2022/3/22 | 約500円 |
2022/4/22 | 約500円 |
2022/5/22 | 約500円 |
2022/6/22 | 約500円 |
2022/7/22 | 約600円 |
2022/8/22 | 約600円 |
2022/9/22 | 約700円 |
2022/10/22 | 約800円 |
2022/11/22 | 約600円 |
2022/12/22 | 約600円 |
2022/1/22 | 約600円 |
2022/2/22 | 約600円 |
2022/3/22 | 約600円 |
2022/4/22 | 約1,000円 |
2022/5/22 | 約1,600円 |
『25th プロモカードパック』収録カードの買取価格/販売価格
▶収録カードリストを見る
No | カード名 |
---|
001 | リザードン |
002 | フシギバナ |
003 | カメックス |
004 | にせオーキドはかせ |
005 | ギャラドス |
006 | ロケット団参上! |
007 | _のピカチュウ |
008 | R団のサンダー |
009 | ピィ |
010 | ひかるコイキング |
011 | マグマ団のグラードン |
012 | ブラッキー★ |
013 | ロケット団の幹部 |
014 | ミュウex |
015 | サーナイトex δ |
016 | ネンドール |
017 | レントラーGL LvX |
018 | ガブリアスC LvX |
019 | ドンファン |
020 | レシラム |
021 | ゼクロム |
022 | ミュウツーEX |
023 | ゼルネアスEX |
024 | MレックウザEX |
025 | カプ・テテフGX |
リザードン(25th)
フシギバナ(25th)
カメックス(25th)
にせオーキドはかせ(25th)
ギャラドス(25th)
ロケット団参上!(25th)
_のピカチュウ(25th)
R団のサンダー(25th)
ピィ(25th)
ひかるコイキング(25th)
マグマ団のグラードン(25th)
ブラッキー★(25th)
ロケット団の幹部(25th)
ミュウex(25th)
サーナイトex δ(25th)
ネンドール(25th)
レントラーGL LvX(25th)
ガブリアスC LvX(25th)
ドンファン(25th)
レシラム(25th)
ゼクロム(25th)
ミュウツーEX(25th)
ゼルネアスEX(25th)
MレックウザEX(25th)
カプ・テテフGX(25th)
『25th プロモカードパック』当たりカードに関するよくある質問
- 『25th プロモカードパック』の当たりカードは何ですか?
-
『25th プロモカードパック』収録の当たりカードは、『リザードン(25th)』や『ブラッキー(25th)』、『おたんじょうびピカチュウ(25th)』です。
他にも『フシギバナ(25th)』や『カメックス(25th)』などが人気です。
- 『25th プロモカードパック』は買うべきですか?
-
フリマアプリなどで販売されている『25th プロモカードパック』は、絶対に購入すべきではありません。
理由は簡単にサーチすることが可能なため、フリマアプリで販売されている『25th プロモカードパック』は、基本サーチ済みのパックであると考えた方が良いでしょう。
- 『25th プロモカードパック』で当たりカードを引ける確率は?
-
『25th プロモカードパック』は各カード(全25種類)の封入率に違いが無いため、各カードの封入率は4.0%になります。
その他パック 当たりカードの相場ランキングと買取価格
▶『25th プロモカードパック』の当たりカードを見る