2021年10月22日(金)から配布が開始したポケモンカード25周年を記念した『25th プロモカードパック』当たりカードの買取価格や値段相場を、カードショップやメルカリなどを参考に紹介します。
この記事を読めば『25th プロモカードパック』の当たりカードに関する全ての情報が分かります。
おすすめ
おすすめ
おすすめ
この記事で分ること
- 『25th プロモカードパック』の当たりカード
- 『25th プロモカードパック』当たりカードの買取価格
- 『25th プロモカードパック』当たりカードの値段相場
目次
『25th プロモカードパック』 当たりカードランキング
当たりカード | メルカリ相場 | 前月比 |
---|---|---|
![]() リザードン(25th) | 約14,000円 | +1,000 |
![]() _のピカチュウ(25th) | 約8,000円 | -1,000 |
![]() ブラッキー(25th) | 約7,500円 | -1,500 |
![]() ひかるコイキング(25th) | 約3,500円 | – |
![]() カメックス(25th) | 約2,700円 | -200 |
![]() フシギバナ(25th) | 約2,500円 | -100 |
![]() ゼクロム(25th) | 約2,500円 | -200 |
![]() レシラム(25th) | 約2,400円 | -200 |
![]() ミュウ(25th) | 約1,500円 | -500 |
![]() ミュウツー(25th) | 約1,000円 | -100 |
![]() レックウザ(25th) | 約1,000円 | -200 |
![]() ロケット団(25th) | 約900円 | – |
![]() サーナイト(25th) | 約900円 | – |
![]() カプ・テテフ(25th) | 約800円 | – |
![]() ギャラドス(25th) | 約800円 | -300 |
![]() ガブリアス(25th) | 約800円 | -200 |
![]() サンダー(25th) | 約700円 | – |
![]() ピィ(25th) | 約600円 | – |
![]() グラードン(25th) | 約600円 | – |
![]() レントラー(25th) | 約600円 | – |
![]() ゼルネアス(25th) | 約600円 | – |
![]() にせオーキド(25th) | 約500円 | – |
![]() ロケット団の幹部(25th) | 約400円 | – |
『リザードン(25th)』
販売価格 | 17,800円 |
買取価格 | 9,000円 |
メルカリ相場 | 約14,000円 |
▶『リザードン(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|---|
2022/10/22 | 約13,000円 |
2022/11/22 | 約15,000円 |
2022/12/22 | 約9,000円 |
2022/1/22 | 約10,000円 |
2022/2/22 | 約10,000円 |
2022/3/22 | 約10,000円 |
2022/4/22 | 約10,000円 |
2022/5/22 | 約11,000円 |
2022/6/22 | 約16,000円 |
2022/7/22 | 約16,000円 |
2022/8/22 | 約19,000円 |
2022/9/22 | 約20,000円 |
2022/10/22 | 約30,000円 |
2022/11/22 | 約22,000円 |
2022/12/22 | 約22,000円 |
2023/1/22 | 約25,000円 |
2023/2/22 | 約30,000円 |
2023/3/22 | 約27,000円 |
2023/4/22 | 約27,000円 |
2023/5/22 | 約30,000円 |
2023/5/22 | 約35,000円 |
2023/6/22 | 約35,000円 |
2023/7/22 | 約35,000円 |
2023/8/22 | 約25,000円 |
2023/9/22 | 約25,000円 |
2023/10/22 | 約21,000円 |
2023/11/22 | 約19,000円 |
2023/12/22 | 約17,000円 |
2024/1/22 | 約16,000円 |
2024/2/22 | 約14,000円 |
2024/3/22 | 約14,000円 |
2024/4/22 | – |
『_のピカチュウ(25th)』
販売価格 | 7,980円 |
買取価格 | 4,000円 |
メルカリ相場 | 約8,000円 |
▶『_のピカチュウ(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|---|
2022/10/22 | 約4,500円 |
2022/11/22 | 約4,000円 |
2022/12/22 | 約2,500円 |
2022/1/22 | 約2,000円 |
2022/2/22 | 約2,500円 |
2022/3/22 | 約2,500円 |
2022/4/22 | 約3,000円 |
2022/5/22 | 約3,000円 |
2022/6/22 | 約4,000円 |
2022/7/22 | 約4,500円 |
2022/8/22 | 約5,000円 |
2022/9/22 | 約8,500円 |
2022/10/22 | 約8,000円 |
2022/11/22 | 約7,000円 |
2022/12/22 | 約10,000円 |
2023/1/22 | 約12,000円 |
2023/2/22 | 約16,000円 |
2023/3/22 | 約14,000円 |
2023/4/22 | 約13,000円 |
2023/5/22 | 約15,000円 |
2023/6/22 | 約22,000円 |
2023/7/22 | 約21,000円 |
2023/8/22 | 約15,000円 |
2023/9/22 | 約13,000円 |
2023/10/22 | 約11,000円 |
2023/11/22 | 約10,000円 |
2023/12/22 | 約9,000円 |
2024/1/22 | 約9,000円 |
2024/2/22 | 約8,000円 |
2024/3/22 | 約8,000円 |
2024/4/22 | – |
『ブラッキー(25th)』
販売価格 | 8,980円 |
買取価格 | 4,000円 |
メルカリ相場 | 約7,500円 |
▶『ブラッキー(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|---|
2022/10/22 | 約10,000円 |
2022/11/22 | 約6,500円 |
2022/12/22 | 約3,000円 |
2022/1/22 | 約2,500円 |
2022/2/22 | 約2,800円 |
2022/3/22 | 約3,000円 |
2022/4/22 | 約3,000円 |
2022/5/22 | 約3,000円 |
2022/6/22 | 約5,000円 |
2022/7/22 | 約5,500円 |
2022/8/22 | 約7,000円 |
2022/9/22 | 約8,000円 |
2022/10/22 | 約15,000円 |
2022/11/22 | 約11,000円 |
2022/12/22 | 約10,000円 |
2023/1/22 | 約12,000円 |
2023/2/22 | 約16,000円 |
2023/3/22 | 約14,000円 |
2023/4/22 | 約13,000円 |
2023/5/22 | 約15,000円 |
2023/6/22 | 約22,000円 |
2023/7/22 | 約18,000円 |
2023/8/22 | 約11,000円 |
2023/9/22 | 約11,000円 |
2023/10/22 | 約12,000円 |
2023/11/22 | 約11,000円 |
2023/12/22 | 約9,000円 |
2024/1/22 | 約8,500円 |
2024/2/22 | 約7,500円 |
2024/3/22 | 約7,500円 |
2024/4/22 | – |
『ひかるコイキング(25th)』
販売価格 | 3,980円 |
買取価格 | 1,500円 |
メルカリ相場 | 約3,500円 |
▶『ひかるコイキング(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|---|
2022/10/22 | 約5,000円 |
2022/11/22 | 約3,500円 |
2022/12/22 | 約2,000円 |
2022/1/22 | 約1,500円 |
2022/2/22 | 約1,500円 |
2022/3/22 | 約2,000円 |
2022/4/22 | 約2,000円 |
2022/5/22 | 約2,000円 |
2022/6/22 | 約2,500円 |
2022/7/22 | 約3,000円 |
2022/8/22 | 約3,300円 |
2022/9/22 | 約4,000円 |
2022/10/22 | 約5,500円 |
2022/11/22 | 約4,000円 |
2022/12/22 | 約4,500円 |
2023/1/22 | 約6,000円 |
2023/2/22 | 約7,000円 |
2023/3/22 | 約6,500円 |
2023/4/22 | 約6,000円 |
2023/5/22 | 約6,500円 |
2023/6/22 | 約9,000円 |
2023/7/22 | 約8,500円 |
2023/8/22 | 約6,500円 |
2023/9/22 | 約6,000円 |
2023/10/22 | 約5,000円 |
2023/11/22 | 約4,500円 |
2023/12/22 | 約4,300円 |
2024/1/22 | 約4,300円 |
2024/2/22 | 約3,500円 |
2024/3/22 | 約3,500円 |
2024/4/22 | – |
『カメックス(25th)』
販売価格 | 3,480円 |
買取価格 | 1,500円 |
メルカリ相場 | 約2,700円 |
▶『カメックス(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|---|
2022/10/22 | 約2,500円 |
2022/11/22 | 約2,500円 |
2022/12/22 | 約1,500円 |
2022/1/22 | 約2,000円 |
2022/2/22 | 約2,000円 |
2022/3/22 | 約2,000円 |
2022/4/22 | 約2,000円 |
2022/5/22 | 約2,000円 |
2022/6/22 | 約2,500円 |
2022/7/22 | 約3,000円 |
2022/8/22 | 約3,000円 |
2022/9/22 | 約3,000円 |
2022/10/22 | 約4,000円 |
2022/11/22 | 約3,500円 |
2022/12/22 | 約3,000円 |
2023/1/22 | 約4,000円 |
2023/2/22 | 約5,000円 |
2023/3/22 | 約4,500円 |
2023/4/22 | 約5,000円 |
2023/5/22 | 約5,300円 |
2023/6/22 | 約6,500円 |
2023/7/22 | 約5,500円 |
2023/8/22 | 約4,300円 |
2023/9/22 | 約4,500円 |
2023/10/22 | 約4,000円 |
2023/11/22 | 約3,500円 |
2023/12/22 | 約2,800円 |
2024/1/22 | 約2,800円 |
2024/2/22 | 約2,700円 |
2024/3/22 | 約2,700円 |
2024/4/22 | – |
『フシギバナ(25th)』
販売価格 | 2,980円 |
買取価格 | 1,300円 |
メルカリ相場 | 約2,500円 |
▶『フシギバナ(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|---|
2022/10/22 | 約2,500円 |
2022/11/22 | 約2,000円 |
2022/12/22 | 約1,500円 |
2022/1/22 | 約1,500円 |
2022/2/22 | 約1,500円 |
2022/3/22 | 約1,500円 |
2022/4/22 | 約2,000円 |
2022/5/22 | 約2,000円 |
2022/6/22 | 約2,500円 |
2022/7/22 | 約2,500円 |
2022/8/22 | 約2,500円 |
2022/9/22 | 約2,500円 |
2022/10/22 | 約4,000円 |
2022/11/22 | 約3,500円 |
2022/12/22 | 約3,000円 |
2023/1/22 | 約3,500円 |
2023/2/22 | 約4,500円 |
2023/3/22 | 約4,000円 |
2023/4/22 | 約4,500円 |
2023/5/22 | 約4,300円 |
2023/6/22 | 約6,500円 |
2023/7/22 | 約5,000円 |
2023/8/22 | 約4,300円 |
2023/9/22 | 約4,000円 |
2023/10/22 | 約3,700円 |
2023/11/22 | 約3,300円 |
2023/12/22 | 約2,900円 |
2024/1/22 | 約2,600円 |
2024/2/22 | 約2,400円 |
2024/3/22 | 約2,500円 |
2024/4/22 | – |
『ゼクロム(25th)』
販売価格 | 2,980円 |
買取価格 | 1,000円 |
メルカリ相場 | 約2,500円 |
▶『ゼクロム(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|---|
2022/10/22 | 約3,000円 |
2022/11/22 | 約2,000円 |
2022/12/22 | 約1,000円 |
2022/1/22 | 約1,000円 |
2022/2/22 | 約1,000円 |
2022/3/22 | 約1,000円 |
2022/4/22 | 約1,000円 |
2022/5/22 | 約1,000円 |
2022/6/22 | 約1,500円 |
2022/7/22 | 約1,500円 |
2022/8/22 | 約1,500円 |
2022/9/22 | 約2,000円 |
2022/10/22 | 約3,500円 |
2022/11/22 | 約2,500円 |
2022/12/22 | 約3,000円 |
2023/1/22 | 約3,000円 |
2023/2/22 | 約3,500円 |
2023/3/22 | 約3,300円 |
2023/4/22 | 約4,000円 |
2023/5/22 | 約4,000円 |
2023/6/22 | 約6,500円 |
2023/7/22 | 約5,500円 |
2023/8/22 | 約5,000円 |
2023/9/22 | 約4,300円 |
2023/10/22 | 約3,500円 |
2023/11/22 | 約3,100円 |
2023/12/22 | 約2,500円 |
2024/1/22 | 約2,500円 |
2024/2/22 | 約2,500円 |
2024/3/22 | 約2,500円 |
2024/4/22 | – |
『レシラム(25th)』
販売価格 | 2,980円 |
買取価格 | 1,000円 |
メルカリ相場 | 約2,400円 |
▶『レシラム(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|---|
2022/10/22 | 約3,000円 |
2022/11/22 | 約2,000円 |
2022/12/22 | 約1,000円 |
2022/1/22 | 約1,000円 |
2022/2/22 | 約1,000円 |
2022/3/22 | 約1,000円 |
2022/4/22 | 約1,000円 |
2022/5/22 | 約1,000円 |
2022/6/22 | 約1,500円 |
2022/7/22 | 約1,500円 |
2022/8/22 | 約1,500円 |
2022/9/22 | 約2,000円 |
2022/10/22 | 約3,500円 |
2022/11/22 | 約2,500円 |
2023/12/22 | 約3,000円 |
2023/1/22 | 約3,000円 |
2023/2/22 | 約3,500円 |
2023/3/22 | 約3,300円 |
2023/4/22 | 約4,000円 |
2023/5/22 | 約4,000円 |
2023/6/22 | 約6,000円 |
2023/7/22 | 約5,300円 |
2023/8/22 | 約4,000円 |
2023/9/22 | 約4,000円 |
2023/10/22 | 約3,300円 |
2023/11/22 | 約2,800円 |
2023/12/22 | 約2,500円 |
2024/1/22 | 約2,500円 |
2024/2/22 | 約2,500円 |
2024/3/22 | 約2,400円 |
2024/4/22 | – |
『ミュウ(25th)』
販売価格 | 2,780円 |
買取価格 | 1,300円 |
メルカリ相場 | 約1,500円 |
▶『ミュウ(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|---|
2022/10/22 | 約1,500円 |
2022/11/22 | 約1,000円 |
2022/12/22 | 約500円 |
2022/1/22 | 約500円 |
2022/2/22 | 約500円 |
2022/3/22 | 約500円 |
2022/4/22 | 約500円 |
2022/5/22 | 約600円 |
2022/6/22 | 約800円 |
2022/7/22 | 約800円 |
2022/8/22 | 約900円 |
2022/9/22 | 約1,500円 |
2022/10/22 | 約2,500円 |
2022/11/22 | 約1,500円 |
2022/12/22 | 約1,500円 |
2023/1/22 | 約2,000円 |
2023/2/22 | 約2,300円 |
2023/3/22 | 約2,200円 |
2023/4/22 | 約2,200円 |
2023/5/22 | 約2,600円 |
2023/6/22 | 約6,500円 |
2023/7/22 | 約5,000円 |
2023/8/22 | 約3,300円 |
2023/9/22 | 約3,000円 |
2023/10/22 | 約2,200円 |
2023/11/22 | 約2,100円 |
2023/12/22 | 約2,000円 |
2024/1/22 | 約1,500円 |
2024/2/22 | 約1,500円 |
2024/3/22 | 約1,500円 |
2024/4/22 | – |
『ロケット団参上!(25th)』
販売価格 | 980円 |
買取価格 | 400円 |
メルカリ相場 | 約900円 |
▶『ロケット団参上!(25th)』メルカリ相場推移を見る
日付 | メルカリ相場 |
---|---|
2022/10/22 | 約1,000円 |
2022/11/22 | 約500円 |
2022/12/22 | 約500円 |
2022/1/22 | 約500円 |
2022/2/22 | 約500円 |
2022/3/22 | 約500円 |
2022/4/22 | 約500円 |
2022/5/22 | 約500円 |
2022/6/22 | 約500円 |
2022/7/22 | 約600円 |
2022/8/22 | 約600円 |
2022/9/22 | 約700円 |
2022/10/22 | 約800円 |
2022/11/22 | 約600円 |
2022/12/22 | 約600円 |
2023/1/22 | 約600円 |
2023/2/22 | 約600円 |
2023/3/22 | 約600円 |
2023/4/22 | 約1,000円 |
2023/5/22 | 約1,600円 |
2023/6/22 | 約2,500円 |
2023/7/22 | 約1,500円 |
2023/8/22 | 約1,100円 |
2023/9/22 | 約1,300円 |
2023/10/22 | 約1,100円 |
2023/11/22 | 約1,100円 |
2023/12/22 | 約1,000円 |
2024/1/22 | 約800円 |
2024/2/22 | 約800円 |
2024/3/22 | 約900円 |
2024/4/22 | – |
『25th プロモカードパック』収録カードの買取価格/販売価格
▶収録カードリストを見る
No | カード名 |
---|---|
001 | リザードン |
002 | フシギバナ |
003 | カメックス |
004 | にせオーキドはかせ |
005 | ギャラドス |
006 | ロケット団参上! |
007 | _のピカチュウ |
008 | R団のサンダー |
009 | ピィ |
010 | ひかるコイキング |
011 | マグマ団のグラードン |
012 | ブラッキー★ |
013 | ロケット団の幹部 |
014 | ミュウex |
015 | サーナイトex δ |
016 | ネンドール |
017 | レントラーGL LvX |
018 | ガブリアスC LvX |
019 | ドンファン |
020 | レシラム |
021 | ゼクロム |
022 | ミュウツーEX |
023 | ゼルネアスEX |
024 | MレックウザEX |
025 | カプ・テテフGX |