【ポケカ値段】ポケカ新弾 強化拡張パック「Pokemon GO(ポケモンGO)」 当たりカード/相場ランキング一覧/値段リスト
2022年6月17日(金)に発売された強化拡張パック「Pokemon GO」収録の当たりカードや収録カードの相場、買取価格をメルカリや通販サイトなどを元にまとめました。
ポケモン(Pokemon)
¥6,360
(2023/01/26 09:12:28時点 Amazon調べ-詳細)
ノーブランド品
¥2,300
(2023/01/26 09:45:11時点 Amazon調べ-詳細)
ポケモンセンターオリジナル商品はこちらをクリック
目次
Pokemon GO 当たりカード 価格相場ランキング
順位 | カード名 | 最新相場 | 買取価格 |
---|
1位 | ミュウツーV SA | 約6,000円 | 7,500円 |
2位 | ミュウツーVSTAR UR | 約2,800円 | 3,000円 |
3位 | ミュウツーVSTAR HR | 約1,400円 | 1,700円 |
4位 | かがやくリザードン | 約1,000円 | 1,000円 |
5位 | ローブシンV SA | 約1,000円 | 1,200円 |
6位 | ミュウツーV SR | 約900円 | 1,100円 |
7位 | カイリューVSTAR HR | 約800円 | 900円 |
8位 | ふかそうち UR | 約700円 | 400円 |
Pokemon GO 収録カードリスト(SA一覧)
ミュウツーV SA(スペシャルアート) 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約12,000円 |
2022/6/17(初動) | 約12,000円 |
2022/6/17(18時) | 約12,000円 |
2022/6/18 | 約12,000円 |
2022/7/17 | 約11,000円 |
2022/8/17 | 約9,000円 |
2022/9/17 | 約8,500円 |
2022/10/17 | 約8,500円 |
2022/11/17 | 約8,500円 |
2022/12/17 | 約7,000円 |
2023/1/17 | 約6,000円 |
ポケモンカードゲーム
¥9,700
(2023/01/26 14:46:15時点 Amazon調べ-詳細)
関連記事:『ミュウツーV SA』の最新相場推移と買取価格
ローブシンV SA(スペシャルアート) 値段 相場
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約2,800円 |
2022/6/17(初動) | 約2,000円 |
2022/6/17(18時) | 約1,200円 |
2022/6/18 | 約1,000円 |
2022/6/24 | 約1,000円 |
2022/7/1 | 約1,000円 |
7/1:相場変動がないため更新を終了しました。
Pokemon GO 収録カードリスト(UR一覧)
ミュウツーVSTAR UR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約13,000円 |
2022/6/17(初動) | 約11,000円 |
2022/6/17(18時) | 約9,000円 |
2022/6/18 | 約8,500円 |
2022/7/17 | 約6,500円 |
2022/8/17 | 約5,000円 |
2022/9/17 | 約3,700円 |
2022/10/17 | 約4,000円 |
2022/11/17 | 約3,500円 |
2022/12/17 | 約3,000円 |
2023/1/17 | 約2,800円 |
ポケモンカードゲーム
¥4,800
(2023/01/26 09:45:12時点 Amazon調べ-詳細)
ふかそうち UR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約4,000円 |
2022/6/17(初動) | 約3,000円 |
2022/6/17(18時) | 約1,800円 |
2022/6/18 | 約1,500円 |
2022/7/15 | 約1,000円 |
2022/8/17 | 約800円 |
2022/9/17 | 約700円 |
2022/10/17 | 約500円 |
10/17:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
ポケモンカードゲーム
¥1,822
(2023/01/26 09:45:13時点 Amazon調べ-詳細)
ルアーモジュール UR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約2,000円 |
2022/6/17(初動) | 約2,200円 |
2022/6/17(18時) | 約1,700円 |
2022/7/17 | 約900円 |
2022/8/17 | 約700円 |
2022/9/17 | 約600円 |
2022/10/17 | 約500円 |
10/17:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
ポケモンカードゲーム
¥1,198
(2023/01/26 09:45:13時点 Amazon調べ-詳細)
Pokemon GO 収録カードリスト(HR一覧)
ミュウツーVSTAR HR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約7,000円 |
2022/6/17(初動) | 約6,500円 |
2022/6/17(18時) | 約4,200円 |
2022/6/18 | 約3,500円 |
2022/7/17 | 約2,700円 |
2022/8/17 | 約2,000円 |
2022/9/17 | 約1,600円 |
2022/10/17 | 約1,500円 |
2022/11/17 | 約1,500円 |
2022/12/17 | 約1,500円 |
2023/1/17 | 約1,400円 |
ポケモンカードゲーム
¥2,200
(2023/01/26 09:45:14時点 Amazon調べ-詳細)
メルメタルVMAX HR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約1,000円 |
2022/6/17(初動) | 約800円 |
2022/6/17(18時) | 約500円 |
6/17:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
カイリューVSTAR HR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約1,200円 |
2022/6/17(初動) | 約1,000円 |
2022/6/17(18時) | 約1,000円 |
2022/6/18 | 約1,000円 |
6/24:相場変動がないため更新を終了しました。
キャンデラ HR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約1,000円 |
2022/6/17(初動) | 約800円 |
2022/6/17(18時) | 約500円 |
6/17:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
スパーク HR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約1,000円 |
2022/6/17(初動) | 約800円 |
2022/6/17(18時) | 約500円 |
6/17:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
博士の研究(ウィロー博士) HR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約1,000円 |
2022/6/17(初動) | 約800円 |
2022/6/17(18時) | 約750円 |
2022/6/18 | 約650円 |
2022/6/24 | 約500円 |
6/24:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
ブランシェ HR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約1,000円 |
2022/6/17(初動) | 約800円 |
2022/6/17(18時) | 約600円 |
2022/6/18 | 約600円 |
2022/6/24 | 約500円 |
6/24:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
Pokemon GO 収録カードリスト(SR一覧)
アローラナッシーV SR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約800円 |
2022/6/17(初動) | 約600円 |
2022/6/17(18時) | 約500円 |
6/17:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
ミュウツーV SR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約4,000円 |
2022/6/17(初動) | 約3,500円 |
2022/6/17(18時) | 約2,500円 |
2022/6/18 | 約2,300円 |
2022/7/17 | 約1,800円 |
2022/8/17 | 約1,300円 |
2022/9/17 | 約900円 |
2022/10/17 | 約900円 |
2022/11/17 | 約800円 |
2022/12/17 | 約1,000円 |
2023/1/17 | 約900円 |
ポケモン(Pokemon)
¥1,648
(2023/01/26 09:45:14時点 Amazon調べ-詳細)
ローブシンV SR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約800円 |
2022/6/17(初動) | 約600円 |
2022/6/17(18時) | 約500円 |
6/17:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
メルメタルV SR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約700円 |
2022/6/17(初動) | 約500円 |
2022/6/17(18時) | 約500円 |
6/17:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
カイリューV SR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約1,000円 |
2022/6/17(初動) | 約1,000円 |
2022/6/17(18時) | 約600円 |
2022/6/18 | 約600円 |
2022/6/24 | 約500円 |
6/24:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
ケッキングV SR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約800円 |
2022/6/17(初動) | 約600円 |
2022/6/17(18時) | 約500円 |
6/17:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
キャンデラ SR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約1,000円 |
2022/6/17(初動) | 約1,000円 |
2022/6/17(18時) | 約700円 |
2022/6/18 | 約600円 |
2022/6/24 | 約500円 |
6/24:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
スパーク SR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約1,000円 |
2022/6/17(初動) | 約1,000円 |
2022/6/17(18時) | 約700円 |
2022/6/18 | 約600円 |
2022/6/24 | 約500円 |
6/24:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
博士の研究(ウィロー博士) SR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約1,000円 |
2022/6/17(初動) | 約1,000円 |
2022/6/17(18時) | 約750円 |
2022/6/18 | 約600円 |
2022/6/24 | 約650円 |
7/8:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
ブランシェ SR 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約1,000円 |
2022/6/17(初動) | 約1,000円 |
2022/6/17(18時) | 約900円 |
2022/6/18 | 約650円 |
2022/6/24 | 約500円 |
6/24:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
PokemonGO カードリスト(かがやくポケモン)一覧
かがやくフシギバナ 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約2,000円 |
2022/6/17(初動) | 約1,500円 |
2022/6/17(18時) | 約900円 |
2022/6/18 | 約900円 |
2022/6/24 | 約900円 |
2022/7/1 | 約900円 |
2022/7/8 | 約700円 |
2022/7/15 | 約600円 |
2022/8/17 | 約500円 |
8/17:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
ポケモンカードゲーム
¥483
(2023/01/26 14:46:16時点 Amazon調べ-詳細)
かがやくリザードン 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約3,500円 |
2022/6/17(初動) | 約3,500円 |
2022/6/17(18時) | 約3,100円 |
2022/6/18 | 約2,900円 |
2022/7/17 | 約2,600円 |
2022/8/17 | 約2,200円 |
2022/9/17 | 約1,500円 |
2022/10/17 | 約1,500円 |
2022/11/17 | 約1,500円 |
2022/12/17 | 約1,000円 |
2023/1/17 | 約1,000円 |
ポケモンカードゲーム
¥1,485
(2023/01/26 14:46:17時点 Amazon調べ-詳細)
かがやくカメックス 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約2,500円 |
2022/6/17(初動) | 約1,600円 |
2022/6/17(18時) | 約1,000円 |
2022/7/17 | 約800円 |
2022/8/17 | 約500円 |
8/17:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
ポケモンカードゲーム
¥288
(2023/01/26 14:46:18時点 Amazon調べ-詳細)
かがやくイーブイ 相場 値段
日付 | 値段相場 |
---|
発売日前(フラゲ) | 約2,500円 |
2022/6/17(初動) | 約2,000円 |
2022/6/17(18時) | 約1,400円 |
2022/6/18 | 約1,100円 |
2022/7/17 | 約900円 |
2022/8/17 | 約700円 |
2022/9/17 | 約600円 |
2022/10/17 | 約500円 |
10/17:最低保証価格に到達したため更新を終了しました。
ポケモンカードゲーム
¥692
(2023/01/26 14:46:19時点 Amazon調べ-詳細)
ポケモンカード 新商品発売スケジュール一覧