2023年12月1日(金)に発売されたハイクラスパック『シャイニートレジャーex』の開封結果を集計し、『シャイニートレジャーex』収録のS(色違い)/SSR/AR/SR/SA/URの封入確率をまとめました。
この記事を読めば『シャイニートレジャーex』収録カードの封入率が全て分かります。
この記事で分ること
- 『シャイニートレジャーex』はSRが確定で封入されているか
- 『シャイニートレジャーex』AR/SR/SSR/SAR/URが出る確率
- 『シャイニートレジャーex』で出にくいカード
ハイクラスパックの基本的な封入率について
| レアリティ | 封入確率 |
|---|---|
| S | 約300.0% |
| SSR | 約100.0% |
| SR/UR | 約50.0% |
ポケモンカードゲームの色違いポケモンが収録されているシャイニー系のハイクラスパックを1BOX開封した際の基本的な封入率です。
基本的にSSRはBOXに1枚、Sは3枚確定で封入されており、SRやURは2BOXに1BOX程度の確率で封入されています。
そのためハイクラスパックのBOXに封入されている確定枠はSR以上のカードではなく、SSRになります。
ただし、ポケモンカードの封入率はポケモンカードゲーム公式から正式な数字が発表されていません。
そのため当サイトでは独自に開封結果の集計を行い、ある程度の封入率を目算して公表しています。
発売日前日から開封結果の集計を行い、独自の調査結果を掲載しています。
当サイトでは新弾発売毎に開封結果を500BOX以上を集計しており、過去に集計した開封結果は50,000BOX以上です。(2024年1月更新)
『シャイニートレジャーex』 BOX封入パターン

| レアリティ | 封入枚数 | 種類 |
|---|---|---|
| RR | 8~9枚 | 24種類 |
| S | 2枚 | 129種類 |
| AR | 1枚 | 4種類 |
| SSR | 1枚 | 18種類 |
| SR/SAR/UR | 0~2枚 | 19種類 |
ハイクラスパック『シャイニートレジャーex』を1BOX開封すると、SSRが確定で1枚封入されています。
Sは1BOXに基本3枚封入されていますが、ARが封入されていた場合はSの枠が1枚減り「S2枚/AR1枚」になります。
また、拡張パックはSR以上のカードはBOXに1枚確定で封入されていますが、ハイクラスパックでは確定枠はSSRであり、SRやSARのカードは2BOXに1BOXの確率で封入されています。
『シャイニートレジャーex』 の封入率
| レアリティ | 種類 | 封入確率 |
|---|---|---|
| ▼S(色違い) | 129種類 | 約290.0% |
| ▼AR(アートレア) | 4種類 | 約10.0% |
| ▼SSR(色違い) | 18種類 | 約100.0% |
| ▼SR(スーパーレア) | 5種類 | 約30.0% |
| ▼SAR(スペシャルアートレア) | 8種類 | 約10.0% |
| ▼UR(ウルトラレア) | 19種類 | 約10.0% |
- 更新日:2024/2/26(月)
- 調査数:1,000BOX(50カートン)
封入率は当サイトが独自に集計を行い、過去のデータを基に算出した数字です。
公式から正式に発表されている封入率ではないため、封入率が正しい数字である保証はありません。
なお、封入率調査はカードショップや個人からカートン単位の開封結果を集計し、可能な限り無作為抽出に近づける形で行っています。
『シャイニートレジャーex』S(色違い) 封入率
| カード名 | 封入率 |
|---|---|
| ナゾノクサ S | 約2.24% |
| クサイハナ S | 約2.24% |
| ラフレシア S | 約2.24% |
| ストライク S | 約2.24% |
| ハネッコ S | 約2.24% |
| ポポッコ S | 約2.24% |
| ワタッコ S | 約2.24% |
| クヌギダマ S | 約2.24% |
| ユキカブリ S | 約2.24% |
| ユキノオー S | 約2.24% |
| ニャオハ S | 約2.24% |
| ニャローテ S | 約2.24% |
| ミニーブ S | 約2.24% |
| オリーニョ S | 約2.24% |
| オリーヴァ S | 約2.24% |
| ノノクラゲ S | 約2.24% |
| カプサイジ S | 約2.24% |
| スコヴィラン S | 約2.24% |
| シガロコ S | 約2.24% |
| ヒトカゲ S | 約2.24% |
| リザード S | 約2.24% |
| パルデアケンタロス S | 約2.24% |
| エンテイ S | 約2.24% |
| オドリドリ S | 約2.24% |
| ホゲータ S | 約2.24% |
| アチゲータ S | 約2.24% |
| カルボウ S | 約2.24% |
| グレンアルマ S | 約2.24% |
| ヤドン S | 約2.24% |
| ヤドラン S | 約2.24% |
| ヒトデマン S | 約2.24% |
| スターミー S | 約2.24% |
| パルデアケンタロス S | 約2.24% |
| クワッス S | 約2.24% |
| ウェルカモ S | 約2.24% |
| ウミディグダ S | 約2.24% |
| ウミトリオ S | 約2.24% |
| ナミイルカ S | 約2.24% |
| イルカマン S | 約2.24% |
| ミガルーサ S | 約2.24% |
| ヘイラッシャ S | 約2.24% |
| シャリタツ S | 約2.24% |
| セビエ S | 約2.24% |
| セゴール S | 約2.24% |
| セグレイブ S | 約2.24% |
| ピカチュウ S | 約2.24% |
| ライチュウ S | 約2.24% |
| ビリリダマ S | 約2.24% |
| マルマイン S | 約2.24% |
| コリンク S | 約2.24% |
| ルクシオ S | 約2.24% |
| レントラー S | 約2.24% |
| パチリス S | 約2.24% |
| ボルトロス S | 約2.24% |
| エレズン S | 約2.24% |
| ストリンダー S | 約2.24% |
| パモ S | 約2.24% |
| パモット S | 約2.24% |
| パーモット S | 約2.24% |
| カイデン S | 約2.24% |
| タイカイデン S | 約2.24% |
| プクリン S | 約2.24% |
| ケーシィ S | 約2.24% |
| ユンゲラー S | 約2.24% |
| ピィ S | 約2.24% |
| ネイティ S | 約2.24% |
| ネイティオ S | 約2.24% |
| ラルトス S | 約2.24% |
| キルリア S | 約2.24% |
| フワンテ S | 約2.24% |
| フワライド S | 約2.24% |
| マネネ S | 約2.24% |
| ミカルゲ S | 約2.24% |
| クレッフィ S | 約2.24% |
| ミミッキュ S | 約2.24% |
| パピモッチ S | 約2.24% |
| パウッツェル S | 約2.24% |
| ソウブレイズ S | 約2.24% |
| ベラカス S | 約2.24% |
| ヒラヒナ S | 約2.24% |
| カヌチャン S | 約2.24% |
| ナカヌチャン S | 約2.24% |
| デカヌチャン S | 約2.24% |
| ボチ S | 約2.24% |
| ハカドッグ S | 約2.24% |
| マンキー S | 約2.24% |
| オコリザル S | 約2.24% |
| コノヨザル S | 約2.24% |
| パルデアケンタロス S | 約2.24% |
| リオル S | 約2.24% |
| ルカリオ S | 約2.24% |
| ルチャブル S | 約2.24% |
| コジオ S | 約2.24% |
| ジオヅム S | 約2.24% |
| キョジオーン S | 約2.24% |
| キラーメ S | 約2.24% |
| パルデアウパー S | 約2.24% |
| ヤミカラス S | 約2.24% |
| ニューラ S | 約2.24% |
| マニューラ S | 約2.24% |
| ヤミラミ S | 約2.24% |
| コマタナ S | 約2.24% |
| キリキザン S | 約2.24% |
| ドドゲザン S | 約2.24% |
| オラチフ S | 約2.24% |
| マフィティフ S | 約2.24% |
| シルシュルー S | 約2.24% |
| タギングル S | 約2.24% |
| ハッサム S | 約2.24% |
| ブロロン S | 約2.24% |
| ブロロローム S | 約2.24% |
| オンバット S | 約2.24% |
| モトトカゲ S | 約2.24% |
| ポッポ S | 約2.24% |
| ピジョン S | 約2.24% |
| プリン S | 約2.24% |
| ドードー S | 約2.24% |
| ドードリオ S | 約2.24% |
| メタモン S | 約2.24% |
| カビゴン S | 約2.24% |
| キャモメ S | 約2.24% |
| ペリッパー S | 約2.24% |
| ホシガリス S | 約2.24% |
| ヨクバリス S | 約2.24% |
| グルトン S | 約2.24% |
| パフュートン S | 約2.24% |
| ワッカネズミ S | 約2.24% |
| イッカネズミ S | 約2.24% |
| カラミンゴ S | 約2.24% |
『シャイニートレジャーex』を1BOX開封すると、Sは1BOXに基本3枚封入されていますが、ARが封入されていた場合はSの枠が1枚減り「S2枚/AR1枚」になります。
そのため『シャイニートレジャーex』を1BOX開封した時、狙いのSを引ける確率は約2.24%(約45BOXに1BOX)となります。
『シャイニートレジャーex』SSR(色違い) 封入率
| カード名 | 封入率 |
|---|---|
| フォレトスex SSR | 約5.55% |
| マスカーニャex SSR | 約5.55% |
| リククラゲex SSR | 約5.55% |
| クエスパトラex SSR | 約5.55% |
| ラウドボーンex SSR | 約5.55% |
| ウェーニバルex SSR | 約5.55% |
| フーディンex SSR | 約5.55% |
| ミュウex SSR | 約5.55% |
| サーナイトex SSR | 約5.55% |
| キラフロルex SSR | 約5.55% |
| イダイナキバex SSR | 約5.55% |
| リザードンex SSR | 約5.55% |
| パルデアドオーex SSR | 約5.55% |
| テツノワダチex SSR | 約5.55% |
| オンバーンex SSR | 約5.55% |
| ピジョットex SSR | 約5.55% |
| プクリンex SSR | 約5.55% |
| イキリンコex SSR | 約5.55% |
『シャイニートレジャーex』を1BOX開封すると、SSR(スペシャルスーパーレア)は確定で1枚封入されています。
『シャイニートレジャーex』を1カートン(20BOX)開封すると、20枚のSSRが封入されていることになります。
そのため『シャイニートレジャーex』を1BOX開封した時、狙いのサポートSRを引ける確率は約5.55%(約18BOXに1BOX)となります。
『シャイニートレジャーex』SAR(スペシャルアートレア) 封入率
| カード名 | 封入率 |
|---|---|
| ミュウex SAR | 約1.25% |
| サーナイトex SAR | 約1.25% |
| リザードンex SAR | 約1.25% |
| ナンジャモ SAR | 約1.25% |
| ネモ SAR | 約1.25% |
| ネルケ SAR | 約1.25% |
| ペパー SAR | 約1.25% |
| ボタン SR | 約1.25% |
『シャイニートレジャーex』を1BOX開封してSARが封入されている確率は約10.0%です。
『シャイニートレジャーex』を1カートン(20BOX)開封すると、約2枚のSARが封入されていることになります。
そのため『シャイニートレジャーex』を1BOX開封した時、狙いのSARを引ける確率は約1.25%(約80BOXに1BOX)となります。
『シャイニートレジャーex』UR(ウルトラレア) 封入率
| カード名 | 封入率 |
|---|---|
| チオンジェンex UR | 約1.66% |
| イーユイex UR | 約1.66% |
| パオジアンex UR | 約1.66% |
| ミライドンex UR | 約1.66% |
| ディンルーex UR | 約1.66% |
| コライドンex UR | 約1.66% |
『シャイニートレジャーex』を1BOX開封してURが封入されている確率は約10.0%です。
『シャイニートレジャーex』を1カートン(20BOX)開封すると、約2枚のURが封入されていることになります。
そのため『シャイニートレジャーex』を1BOX開封した時、狙いのURを引ける確率は約1.66%(約60BOXに1BOX)となります。
}
最後に注意点
この記事に記載されている情報は、全て当サイトの封入率調査の結果が元であり、ポケモンカード公式が正式に公開している情報ではありません。
また、必ずしも当サイトに掲載されている封入率が正しいとは限りません。
他にも基本的な封入パターンとは異なる「エラー箱」も存在している可能性もあります。
もし封入率に関して気になる内容がありましたら、ポケゲトちゃんねる公式Twitterアカウントまでご連絡ください。









































