『ポケモンカードゲーム Classic』 収録カードの買取価格と値段相場ランキング
2023年10月20日に発売される『ポケモンカードゲーム Classic』の買取価格や値段相場を、カードショップやメルカリなどを参考に紹介します。
この記事を読めば『ポケモンカードゲーム Classic』に関する全ての情報が分かります。
ポケモン(Pokemon)
¥4,980
(2024/11/12 19:05:09時点 Amazon調べ-詳細)
ポケモン(Pokemon)
¥5,500
(2024/11/12 12:09:37時点 Amazon調べ-詳細)
ポケモン(Pokemon)
¥4,500
(2024/11/12 09:10:28時点 Amazon調べ-詳細)
ポケモン(Pokemon)
¥5,760
(2024/11/12 11:07:53時点 Amazon調べ-詳細)
この記事で分ること
- 『ポケモンカードゲーム Classic』の収録カード
- 『ポケモンカードゲーム Classic』収録カードの買取価格
- 『ポケモンカードゲーム Classic』収録カードの値段相場
- 『ポケモンカードゲーム Classic』開封の期待値
- 『ポケモンカードゲーム Classic』の相場
目次
『ポケモンカードゲーム Classic』 高額カードランキング
カード名 | 相場 | 前月比 |
---|
リザードン(Classic) | 約15,000円 | -2,000円 |
ピカチュウ(Classic) | 約4,300円 | -700円 |
カメックス(Classic) | 約3,000円 | -400円 |
フシギバナ(Classic) | 約2,800円 | -200円 |
ミュウツー(Classic) | 約1,600円 | -200円 |
スイクンex(Classic) | 約500円 | – |
基本超エネルギー(Classic) | 約500円 | – |
ホウオウex(Classic) | 約500円 | – |
ルギアex(Classic) | 約500円 | – |
基本水エネルギー(Classic) | 約500円 | – |
基本雷エネルギー(Classic) | 約500円 | – |
基本炎エネルギー(Classic) | 約500円 | – |
基本草エネルギー(Classic) | 約300円 | – |
基本闘エネルギー(Classic) | 約300円 | – |
※2024年3月2日18時 時点のメルカリの相場です
『リザードン(Classic)』
販売価格 | 20,800円 |
買取価格 | 13,000円 |
メルカリ相場 | 約15,000円 |
▶『リザードン(Classic)』販売価格推移を見る
日付 | 販売価格 |
---|
2023/10/20 | -円 |
2023/11/20 | 23,800円 |
2023/12/20 | 23,800円 |
2024/1/20 | 21,800円 |
2024/2/20 | 19,800円 |
2024/3/20 | 20,800円 |
カードラッシュ販売価格参考
『ピカチュウ(Classic)』
販売価格 | 7,980円 |
買取価格 | 3,000円 |
メルカリ相場 | 約4,300円 |
▶『ピカチュウ(Classic)』販売価格推移を見る
日付 | 販売価格 |
---|
2023/10/20 | -円 |
2023/11/20 | 11,800円 |
2023/12/20 | 12,800円 |
2024/1/20 | 11,800円 |
2024/2/20 | 8,980円 |
2024/3/20 | 7,980円 |
カードラッシュ販売価格参考
『カメックス(Classic)』
販売価格 | 3,780円 |
買取価格 | 2,000円 |
メルカリ相場 | 約3,000円 |
▶『カメックス(Classic)』販売価格推移を見る
日付 | 販売価格 |
---|
2023/10/20 | -円 |
2023/11/20 | 4,480円 |
2023/12/20 | 4,480円 |
2024/1/20 | 3,980円 |
2024/2/20 | 3,480円 |
2024/3/20 | 3,780円 |
カードラッシュ販売価格参考
『フシギバナ(Classic)』
販売価格 | 2,980円 |
買取価格 | 1,700円 |
メルカリ相場 | 約2,800円 |
▶『フシギバナ(Classic)』販売価格推移を見る
日付 | 販売価格 |
---|
2023/10/20 | -円 |
2023/11/20 | 4,480円 |
2023/12/20 | 3,480円 |
2024/1/20 | 3,280円 |
2024/2/20 | 2,980円 |
2024/3/20 | 2,980円 |
カードラッシュ販売価格参考
『ミュウツー(Classic)』
販売価格 | 2,480円 |
買取価格 | 800円 |
メルカリ相場 | 約1,600円 |
▶『ミュウツー(Classic)』販売価格推移を見る
日付 | 販売価格 |
---|
2023/10/20 | -円 |
2023/11/20 | 4,480円 |
2023/12/20 | 3,980円 |
2024/1/20 | 3,480円 |
2024/2/20 | 2,980円 |
2024/3/20 | 2,480円 |
カードラッシュ販売価格参考
『スイクンex(Classic)』
販売価格 | 480円 |
買取価格 | 50円 |
メルカリ相場 | 約500円 |
▶『スイクンex(Classic)』販売価格推移を見る
日付 | 販売価格 |
---|
2023/10/20 | -円 |
2023/11/20 | 1,080円 |
2023/12/20 | 780円 |
2024/1/20 | 680円 |
2024/2/20 | 580円 |
2024/3/20 | 480円 |
カードラッシュ販売価格参考
『基本超エネルギー(Classic)』
販売価格 | 580円 |
買取価格 | 150円 |
メルカリ相場 | 約500円 |
▶『基本超エネルギー(Classic)』販売価格推移を見る
日付 | 販売価格 |
---|
2023/10/20 | -円 |
2023/11/20 | 980円 |
2023/12/20 | 780円 |
2024/1/20 | 780円 |
2024/2/20 | 680円 |
2024/3/20 | 580円 |
カードラッシュ販売価格参考
『ルギアex(Classic)』
販売価格 | 780円 |
買取価格 | 300円 |
メルカリ相場 | 約500円 |
▶『ルギアex(Classic)』販売価格推移を見る
日付 | 販売価格 |
---|
2023/10/20 | -円 |
2023/11/20 | 1,480円 |
2023/12/20 | 1,180円 |
2024/1/20 | 980円 |
2024/2/20 | 880円 |
2024/3/20 | 780円 |
カードラッシュ販売価格参考
『ホウオウex(Classic)』
販売価格 | 480円 |
買取価格 | 150円 |
メルカリ相場 | 約500円 |
▶『ホウオウex(Classic)』販売価格推移を見る
日付 | 販売価格 |
---|
2023/10/20 | -円 |
2023/11/20 | 880円 |
2023/12/20 | 680円 |
2024/1/20 | 580円 |
2024/2/20 | 480円 |
2024/3/20 | 480円 |
カードラッシュ販売価格参考
『基本水エネルギー(Classic)』
販売価格 | 780円 |
買取価格 | 400円 |
メルカリ相場 | 約500円 |
▶『基本水エネルギー(Classic)』販売価格推移を見る
日付 | 販売価格 |
---|
2023/10/20 | -円 |
2023/11/20 | 980円 |
2023/12/20 | 680円 |
2024/1/20 | 680円 |
2024/2/20 | 680円 |
2024/3/20 | 780円 |
カードラッシュ販売価格参考
『基本雷エネルギー(Classic)』
販売価格 | 780円 |
買取価格 | 400円 |
メルカリ相場 | 約500円 |
▶『基本雷エネルギー(Classic)』販売価格推移を見る
日付 | 販売価格 |
---|
2023/10/20 | -円 |
2023/11/20 | 780円 |
2023/12/20 | 780円 |
2024/1/20 | 780円 |
2024/2/20 | 680円 |
2024/3/20 | 780円 |
カードラッシュ販売価格参考
『基本炎エネルギー(Classic)』
販売価格 | 880円 |
買取価格 | 500円 |
メルカリ相場 | 約500円 |
▶『基本炎エネルギー(Classic)』販売価格推移を見る
日付 | 販売価格 |
---|
2023/10/20 | -円 |
2023/11/20 | 780円 |
2023/12/20 | 780円 |
2024/1/20 | 780円 |
2024/2/20 | 880円 |
2024/3/20 | 880円 |
カードラッシュ販売価格参考
『基本草エネルギー(Classic)』
販売価格 | 480円 |
買取価格 | 200円 |
メルカリ相場 | 約300円 |
▶『基本草エネルギー(Classic)』販売価格推移を見る
日付 | 販売価格 |
---|
2023/10/20 | -円 |
2023/11/20 | 480円 |
2023/12/20 | 380円 |
2024/1/20 | 480円 |
2024/2/20 | 480円 |
2024/3/20 | 480円 |
カードラッシュ販売価格参考
『基本闘エネルギー(Classic)』
販売価格 | 680円 |
買取価格 | 400円 |
メルカリ相場 | 約300円 |
▶『基本闘エネルギー(Classic)』販売価格推移を見る
日付 | 販売価格 |
---|
2023/10/20 | -円 |
2023/11/20 | 480円 |
2023/12/20 | 380円 |
2024/1/20 | 480円 |
2024/2/20 | 580円 |
2024/3/20 | 680円 |
カードラッシュ販売価格参考
『ポケモンカードゲーム Classic』収録カードの買取価格/販売価格
『フシギバナ&ルギアexデッキ』 収録カードの買取価格/販売価格
▶収録カードリストを見る
No | カード名 | 枚数 |
---|
001 | フシギダネ | 2枚 |
002 | フシギソウ | 2枚 |
003 | フシギバナ | 1枚 |
004 | パラス | 1枚 |
005 | パラセクト | 1枚 |
006 | ストライク | 1枚 |
007 | カイロス | 1枚 |
008 | サンド | 1枚 |
009 | サンドパン | 1枚 |
010 | イワーク | 1枚 |
011 | サワムラー | 1枚 |
012 | エビワラー | 1枚 |
013 | ドード | 1枚 |
014 | ドードリオ | 1枚 |
015 | ラッキー | 1枚 |
016 | カビゴン | 1枚 |
017 | ルギアex | 1枚 |
018 | すごいつりざお | 1枚 |
019 | ハイパーボール | 2枚 |
020 | パソコン通信 | 2枚 |
021 | バトルサーチャー | 1枚 |
022 | ふしぎなアメ | 1枚 |
023 | ポケモンいれかえ | 2枚 |
024 | モンスターボール | 2枚 |
025 | 太陽のたね | 1枚 |
026 | オーキド博士 | 4枚 |
027 | ポケモンだいすきクラブ | 1枚 |
028 | ポケモンナース | 1枚 |
029 | ボスの指令 | 1枚 |
030 | マサキ | 4枚 |
031 | ロケット団の幹部 | 2枚 |
032 | 無色2個エネルギー | 2枚 |
– | 基本草エネルギー | 8枚 |
– | 基本闘エネルギー | 6枚 |
『リザードン&ホウオウexデッキ』 収録カードの買取価格/販売価格
▶収録カードリストを見る
No | カード名 | 枚数 |
---|
001 | ヒトカゲ | 2枚 |
002 | リザード | 2枚 |
003 | リザードン | 1枚 |
004 | ポニータ | 1枚 |
005 | ギャロップ | 1枚 |
006 | ブーバー | 1枚 |
007 | ホウオウex | 1枚 |
008 | ピカチュウ | 1枚 |
009 | ライチュウ | 1枚 |
010 | ビリリダマ | 1枚 |
011 | マルマイン | 1枚 |
012 | サンダー | 1枚 |
013 | ピッピ | 1枚 |
014 | ピクシー | 1枚 |
015 | ノコッチ | 1枚 |
016 | オドシシ | 1枚 |
017 | ミルタンク | 1枚 |
018 | スーパーポケモン回収 | 1枚 |
019 | すごいつりざお | 1枚 |
020 | ハイパーボール | 2枚 |
021 | パソコン通信 | 2枚 |
022 | バトルサーチャー | 1枚 |
023 | ふしぎなアメ | 1枚 |
024 | ポケモンいれかえ | 2枚 |
025 | モンスターボール | 2枚 |
026 | 灼熱のもくたん | 1枚 |
027 | オーキド博士 | 4枚 |
028 | ポケモンだいすきクラブ | 1枚 |
029 | ボスの指令 | 1枚 |
030 | マサキ | 4枚 |
031 | ロケット団の幹部 | 2枚 |
032 | 無色2個エネルギー | 2枚 |
– | 基本炎エネルギー | 7枚 |
– | 基本雷エネルギー | 7枚 |
『カメックス&スイクンexデッキ』 収録カードの買取価格/販売価格
▶収録カードリストを見る
No | カード名 | 枚数 |
---|
001 | ゼニガメ | 2枚 |
002 | カメール | 2枚 |
003 | カメックス | 1枚 |
004 | ヒトデマン | 1枚 |
005 | スターミー | 1枚 |
006 | コイキング | 1枚 |
007 | ギャラドス | 1枚 |
008 | ラプラス | 1枚 |
009 | フリーザー | 1枚 |
010 | スイクンex | 1枚 |
011 | スリーブ | 1枚 |
012 | スリーパー | 1枚 |
013 | バリヤード | 1枚 |
014 | ミュウツー | 1枚 |
015 | マチスのコラッタ | 1枚 |
016 | マチスのラッタ | 1枚 |
017 | ガルーラ | 1枚 |
018 | すごいつりざお | 1枚 |
019 | ハイパーボール | 2枚 |
020 | ポケモン通信 | 2枚 |
021 | バトルサーチャー | 1枚 |
022 | ふしぎなアメ | 1枚 |
023 | ポケモンいれかえ | 2枚 |
024 | モンスターボール | 2枚 |
025 | 大海のしずく | 1枚 |
026 | オーキド博士 | 4枚 |
027 | 釣り人 | 1枚 |
028 | ポケモンだいすきクラブ | 1枚 |
029 | ボスの指令 | 1枚 |
030 | マサキ | 4枚 |
031 | ロケット団の幹部 | 2枚 |
032 | 無色2個エネルギー | 2枚 |
– | 基本水エネルギー | 8枚 |
– | 基本超エネルギー | 6枚 |
『ポケモンカードゲーム Classic』収録カードの合計価格は?
デッキ名 | 合計価格 |
---|
フシギバナデッキ | 約9,180円 |
リザードンデッキ | 約24,110円 |
カメックスデッキ | 約10,110円 |
合計 | 約43,400円 |
2024年3月2日時点で『ポケモンカードゲーム Classic』に収録されているカードの合計買取価格は、約43,400円です。
『ポケモンカードゲーム Classic』収録カードに関するよくある質問
- 『ポケモンカードゲーム Classic』に収録されている高額カードは?
-
『ポケモンカードゲーム Classic』の中で特に高額なカードは以下の通りです。
- リザードン
- カメックス
- フシギバナ
- ピカチュウ
- ミュウツー
- ルギアex
- ホウオウex
- スイクンex
- 基本エネルギー
- 『ポケモンカードゲーム Classic』はいつ届きますか?
-
『ポケモンカードゲーム Classic』は2023年10月20日頃から届き始めています。
- 『ポケモンカードゲーム Classic』の値段はいくらですか?
-
『ポケモンカードゲーム Classic』の希望小売価格は35,000円(税込)です。
- 『ポケモンカードゲーム Classic』収録カードは対戦に使用できますか?
-
『ポケモンカードゲーム Classic』に収録されているカードは、基本エネルギー以外、公式大会では使用できません。
拡張パック当たりカード 相場ランキングと買取価格
プロモカードパック 当たりカード 相場ランキングと買取価格